담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
총 1,321건 27/27
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(재무과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,645,382,000 | 0 | 12,645,382,000 | 0% | |
| 농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
| 농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
| > 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
| 농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 102,100,000 | 0 | 102,100,000 | 0% | |
| 재무활동(농업유통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,542,256,000 | 0 | 1,542,256,000 | 0% | |
| 행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
| 재무활동(행복돌봄과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,754,000 | 0 | 1,065,754,000 | 0% | |
| 도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 재무활동(도시건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 219,949,000 | 0 | 219,949,000 | 0% | |
| 살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
| > 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
| 옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 62,000,000 | 21,410,000 | 40,590,000 | 34.532% | |
| 기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 8,629,000,000 | 5,000,000,000 | 3,629,000,000 | 57.944% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 1,736,492,000 | 0 | 1,736,492,000 | 0% | |
| 환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품·위생 관리 | |||||||
| > 식품진흥기금 | |||||||
| 식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 1,488,000 | 2,512,000 | 37.2% | |
| 재무활동(환경위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 228,404,000 | 0 | 228,404,000 | 0% | |
| 자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 553,859,000 | 0 | 553,859,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 운용 | |||||||
| > 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,020,000 | 10,661,770 | 11,358,230 | 48.419% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재난·재해예방 | |||||||
| > 재난 예방 및 복구 | |||||||
| 재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 653,300,000 | 245,624,650 | 407,675,350 | 37.598% | |
| 재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 100,000,000 | 75,370,300 | 24,629,700 | 75.37% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,450,056,000 | 28,728,070 | 1,421,327,930 | 1.981% | |
| 농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
| 농업 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농업인단체 지원 | |||||||
| 4-H후원회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
| 농촌지도자회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 1,224,200 | 975,800 | 55.645% | |
| 생활개선회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% | |
| 농업경영인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0% | |
| 여성농업인회 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(농업기술센터) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,966,000 | 0 | 580,966,000 | 0% | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

