영상정보처리기기 운영관리방침
영상정보처리기기 운영관리방침 이동주정차 단속카메라 현황

연번 | 위치 | 화소수 | 설치년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 대성문구사(증평읍 광장로 110) | 200만 | 2016. 12. | 1 |
2 | 이상약국(증평읍 광장로 123) | 1 | ||
3 | 증평초후문(증평읍 광장로 131-1) | 1 | ||
4 | 증평중학교(증평읍 광장로 158) | 1 | ||
5 | 군청사거리(증평읍 중앙로 217-1) | 1 | ||
6 | 단위농협(증평읍 중앙로 193-4) | 1 | ||
7 | 하모니마트(증평읍 중앙로 182) | 1 | ||
8 | 삼보사거리(증평읍 중앙로 148) | 1 | ||
9 | 삼보초 정문(증평읍 삼보로 140) | 1 | ||
10 | GS슈퍼마켓(증평읍 창신로 54) | 2019. 4. | 1 | |
11 | 군립도서관(증평읍 광장로 37) | 2019. 10. | 1 | |
12 | 증평농협 본점(증평읍 광장로 27) | 1 | ||
13 | 종로약국 사거리(증평읍 중앙로 190) | 2020. 9. | 1 | |
14 | 초중새마을금고 사거리(증평읍 삼보로 82) | 1 |
무인단속카메라(CCTV) 주정차 단속
"주정차"란 무엇인가?
우리군에서는 무인단속카메라(CCTV)로 간선도로변, 상습불법 주정차구간에 대하여 강력한 단속을 실시합니다.
- 단속기간 : 연중
- 단속예외 : 공휴일, 주말, 평일점심시간대(11:30~14:00)
- 장날 단속제외구역 : TRY ~ 이상약국 구간
증평전통시장 장날 : 1일, 6일. 11일, 16일, 21일, 26일
단속방법
- 주·정차 금지구역 내 차량에 대하여 10분경과 후 단속 실시
- 즉시 단속지역 : 횡단보도, 교차로, 버스승강장 주변, 인도