대형폐기물 처리 수수료 안내
(단위 : 원)

품목별 | 규 격 | 부과금액 |
---|---|---|
냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 6,000 | |
300ℓ 미만 | 4,000 | |
텔레비전 | 29인치이상 | 5,000 |
29인치미만 | 3,000 | |
세탁기 | 모든 규격 | 4,000 |
에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 |
66㎡이상264㎡미만 | 5,000 | |
66㎡미만 | 3,000 | |
가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 4,000 |
높이1m미만 | 2,000 | |
탈수기 | 모든 규격 | 2,000 |
공기청정기 | 모든 규격 | 2,000 |
장롱 | 120㎝장1쪽 | 15,000 |
90㎝장1쪽 | 10,000 | |
서랍장 | 5단이상 | 4,000 |
4단이하 | 2,000 | |
신발장 | 높이1m이상 | 4,000 |
높이1m미만 | 2,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
장식장 | 모든 규격 | 4,000 |
침대 | 1인용(매트리스 포함) | 10,000 |
1인용 매트리스 | 5,000 | |
2인용(매트리스 포함) | 15,000 | |
2인용 매트리스 | 8,000 | |
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 |
책상 | 양수,대형 | 7,000 |
편수,소형 | 4,000 | |
식탁 | 6인용이상 | 5,000 |
6인용미만 | 4,000 | |
피아노 | 어프라이트 | 20,000 |
그랜드 | 30,000 | |
올겐 | 모든 규격 | 4,000 |
오디오셋트 | 소형 | 2,000 |
중형 | 4,000 | |
대형 | 6,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
욕조 | 모든 규격 | 5,000 |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
상 | 5인용이상 | 3,000 |
5인용미만 | 2,000 | |
교자상 | 1,000 | |
유리(액자) | 3.3㎡이상 | 2,000 |
3.3㎡미만 | 1,000 | |
마대 | 마대 40㎏ 이하 | 2,000 |
마대 40㎏-80㎏ 미만 | 4,000 | |
마대 80㎏ 이상 | 8,000 | |
수족관 | 높이1m이상 | 8,000 |
높이1m미만 | 3,000 | |
책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 |
카세트 | 모든 규격 | 2,000 |
변기 | 모든 규격 | 3,000 |
씽크대 | 칸당 | 3,000 |
찬장 | 모든 규격 | 5,000 |
쇼파 | 3-4인용 | 5,000 |
2인용 | 4,000 | |
1인용 | 2,000 | |
공사장 생활폐기물 | 1톤 및 0.4㎥ 미만 처리비 수집 운반비 | 15,000 |
5,000 | ||
(㎏당 처리비 15원 수집 운반비 5원) | ||
기타폐기물 | 10ℓ(0.3㎏) 봉투 용량으로 환산하여 부과 | 10ℓ(140원) |
가스렌지 | 모든 규격 | 2,000 |
선풍기 | 스탠드형 | 3,000 |
일반형 | 2,000 | |
난로(가정용) | 모든 규격 | 2,000 |
전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
온풍기 | 264㎥이상 | 8,000 |
66㎥이상 | 5,000 | |
66㎥미만 | 3,000 | |
전기밥통 | 모든 규격 | 2,000 |
컴퓨터 | 본체 | 2,000 |
모니터 | 모든 규격 | 2,000 |
청소기 | 가정용 | 2,000 |
업소용 | 3,000 | |
가방 | 트렁크 | 2,000 |
시계 | 높이1.5m이상 | 3,000 |
높이1.5m미만 | 2,000 | |
의자 | 장의자 | 5,000 |
1인용 | 2,000 | |
식기세척기 | 업소용 | 5,000 |
가정용 | 3,000 | |
F.R.P탱크 | 1톤이상 | 20,000 |
1톤미만 | 15,000 | |
문짝 | 모든 규격 | 4,000 |
병풍 | 6쪽 이상 | 4,000 |
6쪽 미만 | 3,000 | |
복사기 | 업소용 | 5,000 |
가정용 | 3,000 | |
사과상자 | 나무 | 1,000 |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
자전거 | 성인용 | 3,000 |
아동용 | 2,000 | |
이불 | 겨울용 | 2,000 |
여름용 | 1,000 | |
프린트기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 1,000 | |
항아리 | 높이0.6m이상 | 4,000 |
높이0.6m미만 | 2,000 | |
주전자 | 모든 규격 | 1,000 |
상기 외의 대형 폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용