담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 개간사업 신청절차 안내 | 12월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 623 | 건설기계 등록 현황 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 622 | 건설기계관리법(건설기계) 위반 지도점검 결과 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 621 | 건설기계관리법(건설기계사업자) 위반 지도점검 결과 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 620 | 건축물 부설주차장 지도점검 결과 | 1월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 619 | 골재업현황 | 10월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 618 | 공영주차장 현황 | 4월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 617 | 과적차량 단속 결과 | 1월, 7월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 616 | 교량, 지하보도, 터널, 교량 안전점검 결과 | 6월, 11월 | 반기 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 615 | 교량현황 | 1월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
