담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 337,880,259,620 | 202,121,464,497 | 135,758,795,123 | 59.82% |
| 일반회계 | 279,055,896,720 | 187,965,352,347 | 91,090,544,373 | 67.358% |
| 일반회계 | 279,055,896,720 | 187,965,352,347 | 91,090,544,373 | 67.358% |
| 특별회계 | 7,760,912,030 | 4,564,587,610 | 3,196,324,420 | 58.815% |
| 상수도특별회계 | 7,377,601,030 | 4,318,191,670 | 3,059,409,360 | 58.531% |
| 의료급여기금특별회계 | 125,867,000 | 88,202,910 | 37,664,090 | 70.076% |
| 주차장사업특별회계 | 256,819,000 | 158,193,030 | 98,625,970 | 61.597% |
| 일반산업단지특별회계 | 625,000 | 0 | 625,000 | 0% |
| 기금회계 | 31,485,155,000 | 9,591,524,540 | 21,893,630,460 | 30.464% |
| 사회복지기금 | 1,374,017,000 | 6,000,000 | 1,368,017,000 | 0.437% |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 504,600,000 | 486,000,000 | 18,600,000 | 96.314% |
| 청사건립기금 | 12,645,382,000 | 0 | 12,645,382,000 | 0% |
| 농축산물가격안정기금 | 1,644,356,000 | 0 | 1,644,356,000 | 0% |
| 양성평등기금 | 1,065,754,000 | 0 | 1,065,754,000 | 0% |
| 옥외광고발전기금 | 281,949,000 | 23,610,000 | 258,339,000 | 8.374% |
| 통합재정안정화기금 | 10,365,492,000 | 8,629,000,000 | 1,736,492,000 | 83.247% |
| 식품진흥기금 | 232,404,000 | 1,488,000 | 230,916,000 | 0.64% |
| 고향사랑기금 | 575,879,000 | 10,661,770 | 565,217,230 | 1.851% |
| 재난관리기금 | 2,203,356,000 | 429,140,570 | 1,774,215,430 | 19.477% |
| 농촌전문인력육성기금 | 591,966,000 | 5,624,200 | 586,341,800 | 0.95% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

