담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 338,269,844,620 | 225,462,634,747 | 112,807,209,873 | 66.652% |
| 일반공공행정 | 54,619,507,000 | 29,971,466,887 | 24,648,040,113 | 54.873% |
| 공공질서및안전 | 13,634,211,990 | 6,847,957,790 | 6,786,254,200 | 50.226% |
| 교육 | 2,076,927,950 | 1,792,797,320 | 284,130,630 | 86.32% |
| 문화및관광 | 36,751,616,910 | 17,182,240,600 | 19,569,376,310 | 46.752% |
| 환경 | 44,158,496,500 | 18,752,319,380 | 25,406,177,120 | 42.466% |
| 사회복지 | 25,471,127,000 | 23,465,888,250 | 2,005,238,750 | 92.127% |
| 보건 | 5,763,172,950 | 5,156,784,300 | 606,388,650 | 89.478% |
| 농림해양수산 | 46,935,455,920 | 35,872,996,620 | 11,062,459,300 | 76.43% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 24,583,676,600 | 19,654,460,100 | 4,929,216,500 | 79.949% |
| 교통및물류 | 9,663,213,760 | 6,051,888,730 | 3,611,325,030 | 62.628% |
| 국토및지역개발 | 25,529,237,040 | 15,800,897,960 | 9,728,339,080 | 61.893% |
| 예비비 | 367,240,000 | 0 | 367,240,000 | 0% |
| 기타 | 48,715,961,000 | 44,912,936,810 | 3,803,024,190 | 92.193% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

