담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 340,912,191,620 | 240,783,004,767 | 100,129,186,853 | 70.629% |
| 일반공공행정 | 56,169,974,000 | 32,042,686,607 | 24,127,287,393 | 57.046% |
| 공공질서및안전 | 13,689,195,990 | 7,083,455,920 | 6,605,740,070 | 51.745% |
| 교육 | 2,702,144,950 | 2,348,675,090 | 353,469,860 | 86.919% |
| 문화및관광 | 36,822,476,910 | 20,890,764,810 | 15,931,712,100 | 56.734% |
| 환경 | 44,255,582,500 | 19,394,209,010 | 24,861,373,490 | 43.823% |
| 사회복지 | 25,569,487,000 | 24,660,391,980 | 909,095,020 | 96.445% |
| 보건 | 5,948,910,950 | 5,623,874,010 | 325,036,940 | 94.536% |
| 농림해양수산 | 46,874,029,920 | 37,308,651,590 | 9,565,378,330 | 79.593% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 24,224,254,600 | 21,126,150,360 | 3,098,104,240 | 87.211% |
| 교통및물류 | 9,860,129,760 | 6,617,600,220 | 3,242,529,540 | 67.115% |
| 국토및지역개발 | 25,877,196,040 | 16,457,436,950 | 9,419,759,090 | 63.598% |
| 예비비 | 293,211,000 | 0 | 293,211,000 | 0% |
| 기타 | 48,625,598,000 | 47,229,108,220 | 1,396,489,780 | 97.128% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


