공무원 현원(’21.12.31. 기준)
성별
-
공무원 현원 - 구분, 전체, 남성, 여성 정보제공 구분 전체 남성 여성 현원 469명 248명 221명 비율 100% 53% 47%
직종별
(단위: 명)

구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 469 | 468 | 0 | 0 | 1 |
비율 | 100% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
직렬별
(단위: 명)

구분 | 전체 | 행정 | 세무 | 전산 | 사회복지 | 사서 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 468 | 191 | 14 | 6 | 33 | 2 | 25 |
비율 | 100.0% | 40.8% | 3.0% | 1.3% | 7.1% | 0.4% | 5.3% |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 간호 | 보건진료 |
17 | 16 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 |
3.6% | 3.4% | 0.2% | 2.6% | 0.4% | 3.0% | 1.1% | 0.2% |
환경 | 시설 | 방재안전 | 방송통신 | 위생 | 운전 | 통신운영 | 전화상담운영 |
11 | 70 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2 |
2.4% | 15.0% | 0.6% | 1.3% | 0.2% | 3.2% | 0.2% | 0.4% |
전문경력관 | 기록연구 | 학예연구 | 농업연구 | 농촌지도 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 2.8% |
※정무직 제외
기본인사운영
(단위: 명)

구분 | 신규임용 | 휴직 | 퇴직 | 징계 |
---|---|---|---|---|
인원 | 27 | 33 | 14 | 1 |
균형인사운영
5급이상 여성관리자현황
(단위: 명)

구분 | 전체 | 여성관리자 |
---|---|---|
인원 | 25 | 7 |
비율 | 100.0% | 28.0% |
※고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 5급 이상, 전문경력관 가군, 연구관, 지도관, 별정직 5급상당 이상
장애인공무원 현황
(단위: 명)

구분 | 의무고용 | 신규채용 | |||
---|---|---|---|---|---|
대상 | 현원 | 선발(예정) | 합격 | ||
인원 | 계 | 17 | 11 | 7 | 0 |
중증 | 17 | 0 | 7 | 0 | |
경증 | 11 | ||||
비율 | 3.4% | 2.3% | 33.3% | 0.0% |
※의무고용 - 대상 : 기준정원(471명) × 의무고용비율(3.4%)에 따른 인원 및 비율
※의무고용 - 현원 : 장애인공무원 현원 및 비율
※신규채용 - 선발 : 7ㆍ9급 선발(예정)인원 중 장애인공무원 인원 및 비율
사회통합인재 채용 현황
(단위: 명)

구분 | 선발(예정) | 합격 | |||
---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 기술계고 | 북한이탈주민 | 외국인ㆍ귀화자 | ||
인원 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |