사회복지시설 원문데이터 제공
2017년 1월 01일 현재 증평군의 사회복지시설 현황입니다.
생활시설

유형 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 | 시설장 |
---|---|---|---|---|
노인요양시설 | 증평노인전문요양원 | 증평읍 보건복지로 64 | 835-4281~2 | 정미경 |
노인요양시설 | 인성실버센터 | 도안면 행갈길 123 | 836-5482 | 박수연 |
노인요양시설 | 증평들꽃마을 | 증평읍 초정약수로 1028(1층) | 838-8177 | 류재식 |
노인요양시설 | 증평효인원 | 증평읍 울어바위길 79-26 | 836-1545 | 이명옥 |
노인요양시설 | 노인요양시설 효인원 | 증평읍 울어바위길 79-26 | 836-1545 | 나윤서 |
노인요양시설 | 노인요양시설 다정한마을 | 증평읍 초평로 1580-8 | 836-0191 | 배은숙 |
노인요양시설 | 기쁨요양원 | 증평읍 영천길 119 | 836-6918 | 양선희 |
노인요양시설 | 효도나라요양원 | 증평읍 삼보로 78 | 838-1000 | 구자왕 |
노인요양공동생활가정 | 효도마을 | 증평읍 삼일로8길 28-6 | 836-1595 | 구복녀 |
노인요양공동생활가정 | 홍주네치매전담요양원 | 증평읍 역전로 72 | 836-0121 | 한현수 |
노인요양공동생활가정 | 주예모 | 증평읍 양지말길 22-1 | 838-3145 | 김용숙 |
양로시설 | 들꽃마을 | 증평읍 초정약수로 1028(2층) | 838-8177 | 서민 |
장애인시설 | 머릿돌 은혜원 | 증평읍 외봉천길 36 | 838-4057 | 김용숙 |
장애인시설 | 의인신학교 | 도안면 금당길 60-65 | 836-0225 | 이인섭 |
장애인시설 | 소망의 집 | 증평읍 대학로 30 | 832-9960 | 김갑용 |
장애인시설 | 동 행 | 증평읍 대학로 30 | 832-9960 | 김갑용 |
정신보건시설 | 라파의집 | 증평읍 외룡길 32-24 | 838-3112 | 박찬정 |
이용시설
복지관

시설명 | 소재지 | 전화번호 | 대표자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|
증평군 노인복지관 | 증평읍 보건복지로 64 | 835-4285~6 | 김용예 | www.jpwelfare.or.kr |
증평군 장애인복지관 | 증평읍 보건복지로 56-1 | 835-4288~9 | 정찬연 | www.jprehab.or.kr |
증평종합사회복지관 | 증평읍 송티로 76-23 | 838-2875 | 양천공 | www.jpwc.or.kr |
삼보사회복지관 | 증평읍 창신로 85 | 836-6040 | 박경화 | www.sambo96.or.kr |
증평군생활이동지원센터 | 증평읍 광장로 118(2층) | 838-5441 | 최원하 |
아동시설(지역아동센터)

시설명 | 소재지 | 전화번호 | 시설장 |
---|---|---|---|
증평지역아동센터 | 증평읍 신교길 46 | 836-2428 | 오정란 |
사평교회지역아동센터 | 증평읍 문화로 87 | 836-5443 | 김양숙 |
행복이가득한지역아동센터 | 증평읍 중앙로4길 24 | 070-8836-7141 | 박정규 |
무지개지역아동센터 | 증평읍 삼일로 90 | 070-4151-7713 | 전영희 |
기타

시설명 | 소재지 | 전화번호 | 대표자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|
증평지역자활센터 | 증평읍 중동길 8 | 838-9230 | 오종식 | http://www.cbpsc.or.kr/jp |
증평군다문화 가족지원센터 |
증평읍 문화로 75 | 835-3572 | 홍성열 |