담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 부서별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 337,880,259,620 | 190,060,143,657 | 147,820,115,963 | 56.251% |
| 디지털홍보담당관 | 2,763,164,000 | 2,230,496,350 | 532,667,650 | 80.723% |
| 미래전략과 | 3,583,009,950 | 2,716,849,750 | 866,160,200 | 75.826% |
| 기획예산과 | 11,360,722,000 | 5,499,724,040 | 5,860,997,960 | 48.41% |
| 자치행정과 | 50,845,612,000 | 42,881,945,580 | 7,963,666,420 | 84.338% |
| 복지지원과 | 27,698,575,000 | 21,835,374,470 | 5,863,200,530 | 78.832% |
| 행복돌봄과 | 2,483,515,000 | 1,236,876,240 | 1,246,638,760 | 49.803% |
| 문화관광과 | 20,664,573,150 | 5,973,185,460 | 14,691,387,690 | 28.905% |
| 체육진흥과 | 17,526,447,760 | 10,515,466,890 | 7,010,980,870 | 59.998% |
| 재무과 | 14,747,049,000 | 1,818,831,370 | 12,928,217,630 | 12.334% |
| 민원소통과 | 834,318,000 | 776,337,170 | 57,980,830 | 93.051% |
| 경제기업과 | 25,596,358,820 | 17,035,919,740 | 8,560,439,080 | 66.556% |
| 환경위생과 | 18,706,856,950 | 11,432,340,860 | 7,274,516,090 | 61.113% |
| 농업유통과 | 31,345,342,950 | 15,450,969,490 | 15,894,373,460 | 49.293% |
| 축산산림과 | 7,393,841,000 | 5,454,969,520 | 1,938,871,480 | 73.777% |
| 재난안전과 | 16,377,828,190 | 6,849,470,690 | 9,528,357,500 | 41.822% |
| 건설교통과 | 17,999,720,180 | 11,164,491,160 | 6,835,229,020 | 62.026% |
| 도시건축과 | 16,996,564,640 | 5,643,483,800 | 11,353,080,840 | 33.204% |
| 보건소 | 6,614,920,000 | 4,986,464,240 | 1,628,455,760 | 75.382% |
| 농업기술센터 | 5,667,533,550 | 3,078,538,850 | 2,588,994,700 | 54.319% |
| 수도사업소 | 32,156,711,500 | 8,781,852,720 | 23,374,858,780 | 27.31% |
| 휴양랜드사업소 | 4,162,333,980 | 2,994,138,260 | 1,168,195,720 | 71.934% |
| 증평읍 | 1,019,374,000 | 778,140,157 | 241,233,843 | 76.335% |
| 도안면 | 412,485,000 | 299,588,980 | 112,896,020 | 72.63% |
| 의회사무과 | 923,403,000 | 624,687,870 | 298,715,130 | 67.651% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

