담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 부서별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 341,533,586,620 | 243,339,906,827 | 98,193,679,793 | 71.249% |
| 디지털홍보담당관 | 2,724,664,000 | 2,628,533,250 | 96,130,750 | 96.472% |
| 미래전략과 | 4,218,381,950 | 3,666,624,410 | 551,757,540 | 86.92% |
| 기획예산과 | 11,178,434,000 | 9,142,284,540 | 2,036,149,460 | 81.785% |
| 자치행정과 | 50,773,069,000 | 48,994,820,480 | 1,778,248,520 | 96.498% |
| 복지지원과 | 28,012,619,000 | 25,743,895,290 | 2,268,723,710 | 91.901% |
| 행복돌봄과 | 2,731,761,000 | 1,658,243,120 | 1,073,517,880 | 60.702% |
| 문화관광과 | 20,691,062,150 | 10,452,691,430 | 10,238,370,720 | 50.518% |
| 체육진흥과 | 17,605,607,760 | 11,921,710,020 | 5,683,897,740 | 67.715% |
| 재무과 | 14,737,279,000 | 2,061,790,270 | 12,675,488,730 | 13.99% |
| 민원소통과 | 819,318,000 | 805,798,910 | 13,519,090 | 98.35% |
| 경제기업과 | 25,925,484,820 | 22,339,925,460 | 3,585,559,360 | 86.17% |
| 환경위생과 | 19,399,768,950 | 15,086,069,530 | 4,313,699,420 | 77.764% |
| 농업유통과 | 32,041,851,950 | 24,939,933,210 | 7,101,918,740 | 77.835% |
| 축산산림과 | 7,412,224,000 | 6,690,132,200 | 722,091,800 | 90.258% |
| 재난안전과 | 16,446,800,190 | 8,292,809,480 | 8,153,990,710 | 50.422% |
| 건설교통과 | 18,245,495,180 | 12,933,350,840 | 5,312,144,340 | 70.885% |
| 도시건축과 | 17,542,303,640 | 9,018,294,620 | 8,524,009,020 | 51.409% |
| 보건소 | 6,812,724,000 | 6,499,156,550 | 313,567,450 | 95.397% |
| 농업기술센터 | 5,367,533,550 | 3,988,092,320 | 1,379,441,230 | 74.3% |
| 수도사업소 | 32,383,562,500 | 10,838,402,830 | 21,545,159,670 | 33.469% |
| 휴양랜드사업소 | 4,162,872,980 | 3,517,091,910 | 645,781,070 | 84.487% |
| 증평읍 | 996,718,000 | 954,706,687 | 42,011,313 | 95.785% |
| 도안면 | 412,485,000 | 387,702,990 | 24,782,010 | 93.992% |
| 의회사무과 | 891,566,000 | 777,846,480 | 113,719,520 | 87.245% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


