담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 부서별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 338,269,844,620 | 218,678,597,797 | 119,591,246,823 | 64.646% |
| 디지털홍보담당관 | 2,763,164,000 | 2,461,881,490 | 301,282,510 | 89.096% |
| 미래전략과 | 3,583,009,950 | 3,016,479,080 | 566,530,870 | 84.188% |
| 기획예산과 | 11,360,722,000 | 9,135,391,740 | 2,225,330,260 | 80.412% |
| 자치행정과 | 50,845,612,000 | 46,205,903,640 | 4,639,708,360 | 90.875% |
| 복지지원과 | 27,698,575,000 | 24,256,816,170 | 3,441,758,830 | 87.574% |
| 행복돌봄과 | 2,483,515,000 | 1,371,245,610 | 1,112,269,390 | 55.214% |
| 문화관광과 | 20,664,573,150 | 6,436,088,490 | 14,228,484,660 | 31.146% |
| 체육진흥과 | 17,526,447,760 | 11,366,479,450 | 6,159,968,310 | 64.853% |
| 재무과 | 14,747,049,000 | 1,995,097,410 | 12,751,951,590 | 13.529% |
| 민원소통과 | 834,318,000 | 786,617,530 | 47,700,470 | 94.283% |
| 경제기업과 | 25,614,943,820 | 19,303,186,520 | 6,311,757,300 | 75.359% |
| 환경위생과 | 18,706,856,950 | 13,690,090,210 | 5,016,766,740 | 73.182% |
| 농업유통과 | 31,666,342,950 | 20,304,488,090 | 11,361,854,860 | 64.12% |
| 축산산림과 | 7,393,841,000 | 6,183,961,710 | 1,209,879,290 | 83.637% |
| 재난안전과 | 16,377,828,190 | 7,694,659,800 | 8,683,168,390 | 46.982% |
| 건설교통과 | 18,049,720,180 | 11,732,537,670 | 6,317,182,510 | 65.001% |
| 도시건축과 | 16,996,564,640 | 7,809,128,940 | 9,187,435,700 | 45.945% |
| 보건소 | 6,614,920,000 | 5,817,560,810 | 797,359,190 | 87.946% |
| 농업기술센터 | 5,667,533,550 | 3,294,196,100 | 2,373,337,450 | 58.124% |
| 수도사업소 | 32,156,711,500 | 10,467,285,340 | 21,689,426,160 | 32.551% |
| 휴양랜드사업소 | 4,162,333,980 | 3,421,089,750 | 741,244,230 | 82.192% |
| 증평읍 | 1,019,374,000 | 868,076,867 | 151,297,133 | 85.158% |
| 도안면 | 412,485,000 | 346,955,670 | 65,529,330 | 84.114% |
| 의회사무과 | 923,403,000 | 713,379,710 | 210,023,290 | 77.256% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

