담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 서무팀
- 연락처
- 043-835-3226

총 1,291건 12/26
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업유통과 [일반회계] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농업인의 안정적 영농 활동지원 | |||||||
농정심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 | 100% | |
농정시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 2,976,300 | 2,523,700 | 54.115% | |
농업인 안전재해보험 가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,950,000 | 0 | 19,950,000 | 0% | |
여성농어업인 행복바우처사업 | 보조 | 농림해양수산 | 136,000,000 | 121,210,000 | 14,790,000 | 89.125% | |
농촌재능나눔지원(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 100% | |
홍삼 농축액 베리 혼합물 특허권 연차등록료 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% | |
외국인 계절근로자 프로그램 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 100% | |
농업인 공익수당 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,098,000,000 | 0 | 1,098,000,000 | 0% | |
여성농업인 특수건강검진 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 13,860,000 | 0 | 13,860,000 | 0% | |
농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,200,000 | 25,200,000 | 0 | 100% | |
농업e지 비대면인프라 서비스 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,236,000 | 0 | 2,236,000 | 0% | |
> 농촌지킴이 농업인 정착 기반 조성 | |||||||
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 40,320,000 | 20,124,120 | 20,195,880 | 49.911% | |
농지이용관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,196,000 | 401,200 | 27,794,800 | 1.423% | |
귀농인 정착자금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | 88.889% | |
농지이용 관리업무 | 자체 | 농림해양수산 | 8,320,000 | 0 | 8,320,000 | 0% | |
농촌체험휴양마을 역량강화 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 928,000 | 0 | 928,000 | 0% | |
귀농귀촌인과 지역주민 융화교육 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
청년후계농 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 156,714,000 | 80,000,000 | 76,714,000 | 51.048% | |
청년창업농 선발운영비 | 보조 | 농림해양수산 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 100% | |
귀농귀촌 유치지원(충북에서살아보기) | 보조 | 농림해양수산 | 58,480,000 | 54,080,000 | 4,400,000 | 92.476% | |
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,336,000 | 1,960,400 | 375,600 | 83.921% | |
충북형 도시농부 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 236,500,000 | 123,107,600 | 113,392,400 | 52.054% | |
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 17,609,000 | 8,804,280 | 8,804,720 | 49.999% | |
증평군 농촌인력 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,000,000 | 19,770,000 | 81,230,000 | 19.574% | |
농촌체험휴양마을 체류형 관광 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,752,000 | 260,000 | 17,492,000 | 1.465% | |
귀농귀촌 박람회 및 직거래 활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 14,630,000 | 3,267,000 | 11,363,000 | 22.331% | |
귀농귀촌 희망둥지 만들기 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
> 농업경영인 단체 육성 | |||||||
농업경영인 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 8,684,000 | 4,269,000 | 4,415,000 | 49.159% | |
농업경영인 및 여성농업인 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,700,000 | 17,700,000 | 26,000,000 | 40.503% | |
농업경영체 농업경영 정보제공 | 보조 | 농림해양수산 | 9,485,000 | 9,484,800 | 200 | 99.998% | |
친환경농업육성 | |||||||
> 친환경농업육성 | |||||||
토양개량제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 151,000,000 | 92,733,640 | 58,266,360 | 61.413% | |
친환경농업직불 | 보조 | 농림해양수산 | 11,014,000 | 0 | 11,014,000 | 0% | |
친환경농산물 인증농가 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 12,667,000 | 0 | 12,667,000 | 0% | |
친환경농업전환농가지원 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 34,990,400 | 9,600 | 99.973% | |
친환경 농산사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 9,760,000 | 6,900,000 | 2,860,000 | 70.697% | |
유기농업 전문기술지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
친환경상토지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,981,810 | 18,190 | 99.545% | |
유기질비료 지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 253,618,000 | 247,773,100 | 5,844,900 | 97.695% | |
친환경 우렁이 종패 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 6,767,000 | 6,737,500 | 29,500 | 99.564% | |
유기농인증 확대를 위한 소비·홍보 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,704,000 | 5,572,670 | 131,330 | 97.698% | |
유기질비료 지원사업(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 68,641,200 | 1,358,800 | 98.059% | |
친환경농산물 생산장려금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0% | |
친환경농산물 생산·유통 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 24,767,000 | 24,710,000 | 57,000 | 99.77% | |
친환경 인증농가 환경보전비 | 보조 | 농림해양수산 | 22,667,000 | 0 | 22,667,000 | 0% | |
유기가공식품 인증비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 767,000 | 767,000 | 0 | 100% | |
유기가공식품 포장재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0 | 100% | |
임산부 친환경농산물 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 14,400,000 | 9,000,000 | 5,400,000 | 62.5% | |
친환경농산물 포장재 제작 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
학교용지 활용 유채꽃 등 단지 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 12,900,000 | 9,000,000 | 3,900,000 | 69.767% | |
경로당 친환경쌀 공급 택배비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 2,550,000 | 1,170,000 | 1,380,000 | 45.882% | |
> 농산사업추진 | |||||||
쌀품평회 및 쌀전업농대회 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
재해대비 예비못자리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
벼 재배농가 소득지원(군비 직불제) | 자체 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 0% | |
육묘용 농자재 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 95,000,000 | 94,962,480 | 37,520 | 99.961% | |
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 100% | |
논농업 필수 영농자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 116,773,000 | 116,713,600 | 59,400 | 99.949% | |
고품질쌀 생산자재 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
영농기계화 장비 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 31,200,000 | 31,085,000 | 115,000 | 99.631% | |
농기계 종합보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 | 0% | |
친환경특수미 생산단지 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 100% | |
농기계등화장치 부착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
고품질쌀 농기계 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
논 타작물 재배 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0% | |
장뜰쌀 특화재배 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
공익증진직접지불제 사업관리비 | 보조 | 농림해양수산 | 17,200,000 | 16,153,280 | 1,046,720 | 93.914% | |
기본형 공익직불금 | 보조 | 농림해양수산 | 3,103,000,000 | 0 | 3,103,000,000 | 0% | |
장뜰쌀 안정 수매 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100% | |
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,800,000 | 200,000 | 96.667% | |
농자재 구입 지원 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 24,910,000 | 90,000 | 99.64% | |
논농업 필수 영농자재(맞춤형비료) 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 84,926,000 | 74,000 | 99.913% | |
전략작물직불금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0% | |
저탄소 고품질 쌀 생산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 100% | |
> 정부양곡관리 | |||||||
정부양곡관리비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
벼 건조료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 232,770 | 62,767,230 | 0.369% | |
노후 DSC 시설장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 424,000,000 | 0 | 424,000,000 | 0% | |
행정운영경비(농업유통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 54,615,000 | 54,579,780 | 35,220 | 99.936% | |
지역특화산업육성 | |||||||
> 농특산품 유통기반 조성 | |||||||
벼 재배농업인 경영안정 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 75,600,000 | 0 | 75,600,000 | 0% | |
지자체 수출전략상품 육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
수출농식품 포장재 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,168,000 | 0 | 9,168,000 | 0% | |
GAP 안전성 분석 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,746,000 | 1,102,000 | 11,644,000 | 8.646% | |
기초지자체 식생활교육 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 28,000,000 | 12,000,000 | 70% | |
김치산업 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | 0% | |
수출패키징 초기제작 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
> 증평인삼문화 활성화 | |||||||
농업유산이 숨쉬는 농촌관광 활성화(농촌다움복원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 137,400,000 | 80,868,650 | 56,531,350 | 58.856% | |
증평인삼문화타운 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 114,191,000 | 97,138,170 | 17,052,830 | 85.066% | |
군관리 공중화장실 환경개선 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 180,000,000 | 44,115,940 | 135,884,060 | 24.509% | |
기후위기 취약계층·지역 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 283,814,280 | 16,185,720 | 94.605% | |
> 고품질 특화작물 생산기반 조성 | |||||||
농촌일손돕기 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | 100% | |
인삼 지력증진제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 11,150,000 | 11,150,000 | 0 | 100% | |
엽연초생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
과일품질향상자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | 100% | |
인삼생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 고추생산 기반구축 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
농작물 재해보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 126,873,000 | 114,226,000 | 12,647,000 | 90.032% | |
과수생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 100% | |
과수노력절감 생산장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,357,000 | 16,357,000 | 0 | 100% | |
과실 품질향상 자재지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,835,000 | 6,835,000 | 0 | 100% | |
시설원예 스마트 생산기반 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,500,000 | 2,611,500 | 33,888,500 | 7.155% | |
친환경 지역특화작목 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 32,350,000 | 9,650,000 | 77.024% | |
인삼생산시설현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 31,018,000 | 1,310,000 | 29,708,000 | 4.223% | |
고추비가림재배시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 38,967,000 | 9,352,750 | 29,614,250 | 24.002% | |
고려인삼시군협의회 분담금 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
증평인삼 육성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
초등 돌봄교실 과일간식 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,072,000 | 0 | 9,072,000 | 0% | |
고품질 부추생산 자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 100% | |
가뭄대비 농업용 소형관정 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
시설원예현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | 100% | |
원예특작 시설하우스 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 13,524,750 | 26,475,250 | 33.812% | |
버섯 생산시설 현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 14,750,000 | 0 | 14,750,000 | 0% | |
증평인삼 객토지원 | 자체 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 | 0% | |
물류기기 공동이용 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 73,489,000 | 27,526,120 | 45,962,880 | 37.456% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(농업유통과) | 자체 | 일반공공행정 | 25,207,000 | 5,419,550 | 19,787,450 | 21.5% | |
유통식품 경쟁력 제고 | |||||||
> 유통 경쟁력 강화 | |||||||
증평인삼 및 농특산물 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 135,000,000 | 48,220,000 | 86,780,000 | 35.719% | |
포장재 제작 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 5,320,630 | 54,679,370 | 8.868% | |
학교급식지원 | 자체 | 농림해양수산 | 271,400,000 | 266,301,000 | 5,099,000 | 98.121% | |
농특산물 전시 및 판매지원 | 자체 | 농림해양수산 | 44,350,000 | 8,769,000 | 35,581,000 | 19.772% | |
농특산물 홍보지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 6,500,000 | 3,700,000 | 63.725% | |
충청북도 청풍명월장터 브랜드숍 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 11,600,000 | 7,714,000 | 3,886,000 | 66.5% | |
증평선애삼 유통활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 | 0% | |
국내 식품전시회 참가지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,020,000 | 0 | 9,020,000 | 0% | |
유·초·중·고교 무상급식 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,676,680,000 | 1,676,680,000 | 0 | 100% | |
농식품 모바일 마케팅지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 12,060,000 | 8,015,000 | 4,045,000 | 66.459% | |
로컬푸드 유통 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
농식품유통 분야 위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 100% | |
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 18,480,000 | 17,979,780 | 500,220 | 97.293% | |
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 109,346,500 | 7,082,500 | 102,264,000 | 6.477% | |
고향올래 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 500,711,720 | 432,325,030 | 68,386,690 | 86.342% | |
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 36,960,000 | 17,821,720 | 19,138,280 | 48.219% | |
도안복합문화센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 38,496,000 | 21,627,960 | 16,868,040 | 56.182% | |
대학 천원의 아침밥 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,900,000 | 4,600,000 | 300,000 | 93.878% | |
먹거리 통합지원센터 건립(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 2,975,145,000 | 1,055,461,990 | 1,919,683,010 | 35.476% | |
농식품 바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 100% | |
지역농특산물 홍보 영상 제작 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 21,700,000 | 0 | 21,700,000 | 0% | |
지역특화 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
> 스마트 농업 농촌 조성 | |||||||
스마트 농업 농촌 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,204,404,350 | 226,806,570 | 3,977,597,780 | 5.394% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
시군역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 390,000,000 | 390,000,000 | 0 | 100% | |
권역 시설 정비 및 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 26,885,000 | 3,115,000 | 89.617% | |
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 814,380 | 814,370 | 10 | 99.999% | |
도안면 기초생활거점조성 | 보조 | 농림해양수산 | 252,858,000 | 252,858,000 | 0 | 100% | |
중간지원조직 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 88,540,000 | 88,540,000 | 0 | 100% | |
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간정비사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간정비사업(신동리지구) | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000,000 | 39,193,100 | 1,460,806,900 | 2.613% | |
34플러스센터 운영지원 | 자체 | 농림해양수산 | 105,988,000 | 94,098,000 | 11,890,000 | 88.782% | |
증평읍 농촌중심지활성화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,246,000,000 | 3,131,955,300 | 114,044,700 | 96.487% | |
농촌창의사업(농촌다움복원)(전환사업) | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
농촌공간정비사업(연탄리지구) | 보조 | 농림해양수산 | 550,000,000 | 54,760,000 | 495,240,000 | 9.956% | |
마을만들기사업 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 34,615,000 | 0 | 34,615,000 | 0% | |
마을회관 건립 및 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 | 100% | |
농촌 경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌생활환경조성 | |||||||
농촌공간정비사업 예비계획 수립 용역 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 19,600,000 | 10,400,000 | 65.333% | |
축산산림과 [일반회계] | |||||||
축산산업 선진화 추진 | |||||||
> 축산경영안정 지원 | |||||||
가축생균제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 5,450,000 | 7,550,000 | 41.923% | |
학교 우유급식 | 보조 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 15,181,530 | 51,818,470 | 22.659% | |
축산업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,405,000 | 3,342,000 | 1,063,000 | 75.868% | |
한우 등록지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 11,360,000 | 11,360,000 | 0 | 100% | |
고능력 돼지 액상정액 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 6,825,000 | 0 | 6,825,000 | 0% | |
유기질 퇴비생산 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,500,000 | 7,189,000 | 36,311,000 | 16.526% | |
축산경영정보지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 100% | |
가축재해보험 | 보조 | 농림해양수산 | 112,000,000 | 50,683,930 | 61,316,070 | 45.254% | |
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 22,368,000 | 9,036,400 | 13,331,600 | 40.399% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) | 보조 | 농림해양수산 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 100% | |
송아지생산안정제 | 보조 | 농림해양수산 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0% | |
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) | 보조 | 농림해양수산 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) | 보조 | 농림해양수산 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 | 0% | |
가축(가금류) 기후변화 대응시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
양봉 생산물 처리장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 4,412,500 | 87,500 | 98.056% | |
축산분야 ICT 융복합 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 | 100% | |
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) | 보조 | 농림해양수산 | 14,625,000 | 14,625,000 | 0 | 100% | |
내수면 양식장 수질 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | 100% | |
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
한우경쟁력 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 0% | |
양봉농가 설탕사료 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 14,400,000 | 14,193,000 | 207,000 | 98.562% | |
말벌퇴치장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100% | |
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
지능형 교배시기 탐지기 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 46.875% | |
양봉농가 농약해독제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 450,000 | 0 | 100% | |
악취저감제 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
우수 여왕벌 보급사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 1,680,000 | 720,000 | 70% | |
청년어촌정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 25% | |
축산농가 사료구매자금 이자 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,230,000 | 0 | 7,230,000 | 0% | |
축산단체 한마음대회 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
축사 전기안전시설 개보수 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0% | |
친환경축산 인증 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
여왕벌 격리 장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 100% | |
FTA피해보전직불 | 보조 | 농림해양수산 | 94,009,000 | 94,007,640 | 1,360 | 99.999% | |
> 가축방역시스템 구축 | |||||||
가축 방역약품 및 재료구입 | 자체 | 농림해양수산 | 27,810,000 | 20,851,540 | 6,958,460 | 74.979% | |
우량종돈 개량사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
홍삼포크 생산 출하 장려금 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
한우 송아지 약품 구입 | 자체 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,545,360 | 254,640 | 97.642% | |
방역차량 유지관리비 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000 | 247,500 | 652,500 | 27.5% | |
공동방제단 운영비 | 보조 | 농림해양수산 | 27,398,000 | 4,782,030 | 22,615,970 | 17.454% | |
가축방역용 약품 및 물품구입 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 2,985,730 | 14,270 | 99.524% | |
고품질 축산물 생산 구충제 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 33,168,000 | 33,108,490 | 59,510 | 99.821% | |
가축 예방주사 및 기생충 구제 | 보조 | 농림해양수산 | 74,159,000 | 48,624,160 | 25,534,840 | 65.567% | |
양계 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 8,600,000 | 8,214,640 | 385,360 | 95.519% | |
살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 385,000,000 | 2,104,000 | 382,896,000 | 0.546% | |
구제역 예방접종 강화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 67,975,000 | 27,534,000 | 40,441,000 | 40.506% | |
홍삼포크 삼겹살 대잔치 | 자체 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
닭F낭병(감보로병) 예방백신구입 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 7,863,820 | 136,180 | 98.298% | |
축산차량 등록제 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 8,078,000 | 4,003,030 | 4,074,970 | 49.555% | |
폐사된 소 처리비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,500,000 | 3,420,000 | 4,080,000 | 45.6% | |
농장출입구 자동소독기 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0% | |
공수의사 방역활동 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 15,000,000 | 21,000,000 | 41.667% | |
젖소 번식장애 컨설팅 | 보조 | 농림해양수산 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0% | |
가축전염병 매개해충 구제 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,974,790 | 25,210 | 99.496% | |
양봉 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 2,386,260 | 13,740 | 99.428% | |
양돈 전염병 예방 | 보조 | 농림해양수산 | 11,250,000 | 11,222,260 | 27,740 | 99.753% | |
구제역 백신접종 완화제 | 보조 | 농림해양수산 | 16,500,000 | 16,481,900 | 18,100 | 99.89% | |
한돈 사료첨가제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 | 보조 | 농림해양수산 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | 0% | |
공중방역수의사 주거비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 33.333% | |
AI·구제역 방역 상황실 급식비 | 자체 | 농림해양수산 | 2,160,000 | 1,500,000 | 660,000 | 69.444% | |
구제역 예방접종 시술비 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 14,940,000 | 21,060,000 | 41.5% | |
홍삼포크 특허권 연차등록료 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000 | 373,000 | 127,000 | 74.6% | |
명예축산물위생감시원 운영 수당 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 33.333% | |
악성가축전염병 차단방역 | 자체 | 농림해양수산 | 16,240,000 | 4,555,320 | 11,684,680 | 28.05% | |
가축방역업무 홍보 및 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 36,505,000 | 16,865,160 | 19,639,840 | 46.2% | |
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 420,000 | 1,380,000 | 23.333% | |
