본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

행정정보공개
  • Home
  • 정보공개
  • 행정정보공개
담당자정보
담당부서  
자치행정과 서무팀
연락처  
043-835-3226
최종수정일
2023-11-17 15:51
검색

※ 기준일 : 2025-07-13

스크롤 표시 이미지
1,291건 10/26
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
세부사업집행현황 - 회계구분 부서명, 세부사업명, 사업구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률 정보제공
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
경제기업과 [일반회계]
     에너지수급안정 및 품질관리
     > 에너지수급안정 및 품질관리
도시가스 공급시설 설치비 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 176,000,000 0 176,000,000 0%
취약계층에너지복지사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 3,588,000 3,093,280 494,720 86.212%
에너지취약시설 에너지효율 플러스사업(국가직접지원) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 21,250,000 21,250,000 0 100%
     행정운영경비(경제기업과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 54,300,000 52,298,800 2,001,200 96.315%
     재무활동(경제기업과)
     > 내부거래지출
보전지출 자체 일반공공행정 58,780,000 58,771,520 8,480 99.986%
     전략산업육성
     > 태양광산업 육성
태양광 주택 보급사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 21,600,000 0 21,600,000 0%
태양광발전소 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,551,000 2,551,000 0 100%
신재생에너지 융복합지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,259,189,000 1,797,359,200 461,829,800 79.558%
     > 지역전략산업 육성
시군 경쟁력강화(지역특화)산업 육성사업(매칭) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 54,545,000 43,636,000 10,909,000 80%
지역에너지 클러스터 인재양성 사업(국가직접지원) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 25,000,000 25,000,000 0 100%
지역혁신 선도연구센터 지원사업(국가직접지원) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 50,000,000 0 100%
     일반산업단지 조성 및 관리
     > 일반산업단지 조성 및 관리지원
산업단지 유지보수사업 자체 국토및지역개발 120,302,000 55,921,640 64,380,360 46.484%
도안농공단지 보수사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 690,040,220 413,167,030 276,873,190 59.876%
신규 산업단지 출자타당성 검토용역 자체 국토및지역개발 50,000,000 50,000,000 0 100%
     경쟁력있는 기업육성
     > 기업지원 및 육성
충북테크노파크 출연금 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 25,000,000 25,000,000 0 100%
중소기업육성자금 이차보전 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 295,459,000 68,588,220 226,870,780 23.214%
스마트공장 구축지원사업(매칭) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 28,888,000 28,888,000 0 100%
기업 정주여건 개선사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 162,000,000 62,000,000 100,000,000 38.272%
소기업형 스마트공장 구축지원사업(매칭) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 14,832,000 14,832,000 0 100%
기업경영 안정 및 육성지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 13,750,000 2,000,000 11,750,000 14.545%
증평군 중소기업육성자금 이차보전금 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 285,000,000 78,693,790 206,306,210 27.612%
환경위생과 [일반회계]
     수질·대기·기타환경분야 오염관리
     > 수질·대기·기타환경분야 오염관리 일반
환경오염도 측정 및 단속 자체 환경 60,494,000 53,422,170 7,071,830 88.31%
환경오염관련 각종 홍보 및 신고자보상 자체 환경 800,000 600,000 200,000 75%
수질오염총량 이행평가 보조 환경 47,500,000 29,800,000 17,700,000 62.737%
대기오염측정망 유지관리 보조 환경 80,000,000 59,182,800 20,817,200 73.978%
공공폐수처리시설 운영관리 자체 환경 101,360,000 69,770,000 31,590,000 68.834%
어린이통학차량 LPG차 전환지원 보조 환경 8,000,000 5,000,000 3,000,000 62.5%
수질오염총량 배출삭감시설 모니터링 보조 환경 11,670,000 7,700,000 3,970,000 65.981%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 보조 환경 112,446,000 35,136,000 77,310,000 31.247%
미세먼지 불법과다 배출예방 감시 지원사업 보조 환경 60,000,000 51,065,720 8,934,280 85.11%
가정용 저녹스보일러 보급사업 보조 환경 6,000,000 0 6,000,000 0%
운행차 조기폐차(5등급) 보조 환경 96,000,000 37,510,000 58,490,000 39.073%
운행차 DPF 부착 지원 보조 환경 6,600,000 5,656,000 944,000 85.697%
화학물질 안전관리 자체 환경 1,880,000 1,666,000 214,000 88.617%
운행차 조기폐차(4등급) 보조 환경 259,000,000 93,036,000 165,964,000 35.921%
보증기간 경과장치 성능유지관리 보조 환경 3,770,000 3,770,000 0 100%
건설기계 저공해조치 사업 보조 환경 32,260,000 0 32,260,000 0%
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업 보조 환경 16,020,000 0 16,020,000 0%
건설기계 전동화개조 보조 환경 76,000,000 0 76,000,000 0%
야적퇴비 적정관리 사업 보조 환경 61,000,000 17,502,800 43,497,200 28.693%
     > 생활공해 관리
악취점검 관리 자체 환경 5,000,000 1,000,000 4,000,000 20%
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업 보조 환경 304,960,000 304,960,000 0 100%
석면피해 구제대책 보조 환경 2,000,000 7,940 1,992,060 0.397%
     > 기후변화대응 종합대책
탄소포인트제 운영 보조 환경 51,000,000 11,987,430 39,012,570 23.505%
그린스타트 활성화 자체 환경 1,280,000 1,000,000 280,000 78.125%
전기자동차 보급 보조 환경 1,800,000,000 613,136,000 1,186,864,000 34.063%
전기이륜차 보급사업 보조 환경 40,000,000 4,454,000 35,546,000 11.135%
자동차 탄소포인트제 운영 보조 환경 3,200,000 0 3,200,000 0%
전기화물차 보급 보조 환경 1,266,840,000 69,393,000 1,197,447,000 5.478%
수소자동차 보급사업 보조 환경 670,000,000 0 670,000,000 0%
EM사용 활성화 사업 자체 환경 2,500,000 2,490,700 9,300 99.628%
탄소중립 기후변화 교육 프로그램 운영 자체 환경 1,200,000 400,000 800,000 33.333%
수소충전소 설치지원사업 보조 환경 3,000,000,000 0 3,000,000,000 0%
환경계획 수립 자체 환경 22,000,000 12,600,000 9,400,000 57.273%
깔끄미로(1사1도로 클린) 운영 자체 환경 1,000,000 1,000,000 0 100%
     폐기물 감량·회수·자원화
     > 폐기물관련 지도점검
폐기물관련 지도점검·홍보 및 신고자 보상 자체 환경 18,900,000 12,911,620 5,988,380 68.315%
1회용기 없는 축제만들기 보조 환경 60,000,000 10,000,000 50,000,000 16.667%
     > 영농폐기물 처리 지원
농촌폐비닐 수거보상금 보조 환경 44,000,000 28,021,800 15,978,200 63.686%
농촌폐비닐 펜스 설치 자체 환경 10,000,000 7,557,000 2,443,000 75.57%
농약빈병 수거함 설치사업 보조 환경 5,000,000 4,921,160 78,840 98.423%
폐농약 수거함 설치사업 자체 환경 2,610,000 2,610,000 0 100%
영농폐기물 수거처리 지원 보조 환경 14,000,000 0 14,000,000 0%
     청소관리
     > 청소업무 및 종량제봉투관리
청소 및 종량제봉투 관리 자체 환경 3,402,874,000 2,543,255,270 859,618,730 74.738%
하천하구 쓰레기 정화사업 보조 환경 77,000,000 6,062,960 70,937,040 7.874%
     > 환경기초시설 운영
자원관리센터 운영 자체 환경 731,537,000 420,709,250 310,827,750 57.51%
광역(괴산,증평) 폐기물처리시설 운영 자체 환경 2,022,011,000 2,000,000,000 22,011,000 98.911%
     > 공중화장실 관리
공중화장실 관리 일반 자체 환경 6,720,000 6,687,260 32,740 99.513%
중앙시장 공중화장실 관리 자체 환경 7,608,000 7,608,000 0 100%
여성 안심화장실 조성사업 보조 환경 29,800,000 19,740,000 10,060,000 66.242%
     생태계 및 자연환경 보호
     > 야생동식물 보호
야생동식물보호 일반 자체 환경 84,040,000 8,686,140 75,353,860 10.336%
야생동물피해예방 사업 보조 환경 16,000,000 12,535,800 3,464,200 78.349%
생태계교란 야생식물 퇴치사업 보조 환경 21,600,000 990,550 20,609,450 4.586%
야생동물 피해방지단 지원 보조 환경 25,323,000 11,520,000 13,803,000 45.492%
야생동물 피해보상 지원 보조 환경 4,000,000 102,000 3,898,000 2.55%
시료채취 및 폐사체 처리비 보조 환경 2,000,000 1,999,260 740 99.963%
야생동물 구조활동 지원 자체 환경 4,200,000 180,000 4,020,000 4.286%
생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비) 보조 환경 12,000,000 0 12,000,000 0%
     > 자연환경 보호
자연환경보호활동 촉진 자체 환경 855,000 0 855,000 0%
생태하천 및 공원 유지관리 자체 환경 219,016,000 154,750,930 64,265,070 70.657%
환경단체활동 지원 자체 환경 10,000,000 10,000,000 0 100%
     환경관리일반
     > 환경관리일반
환경개선부담금 부과 및 징수 자체 환경 14,240,000 8,805,000 5,435,000 61.833%
환경위생관련 시책추진 지원 자체 환경 2,000,000 900,000 1,100,000 45%
     식품·위생 관리
     > 식품위생업소 관리
식품안전 및 식중독 예방관리 자체 보건 510,000 510,000 0 100%
식품위생업소 관리 일반 자체 보건 37,725,000 26,870,000 10,855,000 71.226%
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조) 보조 보건 4,322,000 3,609,250 712,750 83.509%
어린이기호식품 전담관리원 운영 보조 보건 2,000,000 1,100,000 900,000 55%
소비자식품위생감시원등 활동비 보조 보건 2,400,000 800,000 1,600,000 33.333%
음식문화개선추진협의회 개최 지원 보조 보건 2,000,000 0 2,000,000 0%
급식관리지원센터 운영 보조 보건 308,000,000 308,000,000 0 100%
건강기능식품 관리 보조 보건 760,000 760,000 0 100%
지자체 기초위생관리지원(시니어감시단활동비) 보조 보건 2,400,000 1,000,000 1,400,000 41.667%
유통 수산물 안전관리 지원 보조 보건 400,000 224,430 175,570 56.108%
지자체 기초위생관리 지원(공공요금) 보조 보건 1,346,000 673,200 672,800 50.015%
향토음식거리 지원 보조 보건 26,232,950 17,232,950 9,000,000 65.692%
     행정운영경비(환경위생과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 286,056,000 128,180,940 157,875,060 44.81%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 57,355,000 57,355,000 0 100%
     재무활동(환경위생과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 504,000,000 504,000,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 94,141,000 94,112,560 28,440 99.97%
농업유통과 [일반회계]
     농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상
     > 농업인의 안정적 영농 활동지원
농정 일반 및 농업인 수상 자체 농림해양수산 2,380,000 2,380,000 0 100%
농정 및 농림사업 홍보 자체 농림해양수산 2,700,000 2,700,000 0 100%
농정심의회 운영 자체 농림해양수산 2,380,000 2,380,000 0 100%
농정시책 추진 자체 농림해양수산 5,500,000 2,976,300 2,523,700 54.115%
농업인 안전재해보험 가입 지원 보조 농림해양수산 19,950,000 0 19,950,000 0%
여성농어업인 행복바우처사업 보조 농림해양수산 136,000,000 121,210,000 14,790,000 89.125%
농촌재능나눔지원(전환사업) 자체 농림해양수산 37,000,000 37,000,000 0 100%
홍삼 농축액 베리 혼합물 특허권 연차등록료 자체 농림해양수산 300,000 0 300,000 0%
외국인 계절근로자 프로그램 운영 자체 농림해양수산 1,620,000 1,620,000 0 100%
농업인 공익수당 지원 보조 농림해양수산 1,098,000,000 0 1,098,000,000 0%
여성농업인 특수건강검진 사업 보조 농림해양수산 13,860,000 0 13,860,000 0%
농촌 왕진버스 사업 보조 농림해양수산 25,200,000 25,200,000 0 100%
농업e지 비대면인프라 서비스 지원사업 보조 농림해양수산 2,236,000 0 2,236,000 0%
     > 농촌지킴이 농업인 정착 기반 조성
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 보조 농림해양수산 40,320,000 20,124,120 20,195,880 49.911%
농지이용관리지원 보조 농림해양수산 28,196,000 401,200 27,794,800 1.423%
귀농인 정착자금 지원 자체 농림해양수산 9,000,000 8,000,000 1,000,000 88.889%
농지이용 관리업무 자체 농림해양수산 8,320,000 0 8,320,000 0%
농촌체험휴양마을 역량강화 교육 보조 농림해양수산 928,000 0 928,000 0%
귀농귀촌인과 지역주민 융화교육 보조 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
청년후계농 영농정착지원 보조 농림해양수산 156,714,000 80,000,000 76,714,000 51.048%
청년창업농 선발운영비 보조 농림해양수산 1,180,000 1,180,000 0 100%
귀농귀촌 유치지원(충북에서살아보기) 보조 농림해양수산 58,480,000 54,080,000 4,400,000 92.476%
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 보조 농림해양수산 2,336,000 1,960,400 375,600 83.921%
충북형 도시농부 지원 보조 농림해양수산 236,500,000 123,107,600 113,392,400 52.054%
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(자체) 자체 농림해양수산 17,609,000 8,804,280 8,804,720 49.999%
증평군 농촌인력 지원 자체 농림해양수산 101,000,000 19,770,000 81,230,000 19.574%
농촌체험휴양마을 체류형 관광 활성화 지원 보조 농림해양수산 17,752,000 260,000 17,492,000 1.465%
귀농귀촌 박람회 및 직거래 활동 지원 자체 농림해양수산 14,630,000 3,267,000 11,363,000 22.331%
귀농귀촌 희망둥지 만들기 보조 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
     > 농업경영인 단체 육성
농업경영인 경쟁력 강화 자체 농림해양수산 8,684,000 4,269,000 4,415,000 49.159%
농업경영인 및 여성농업인 지원 자체 농림해양수산 43,700,000 17,700,000 26,000,000 40.503%
농업경영체 농업경영 정보제공 보조 농림해양수산 9,485,000 9,484,800 200 99.998%
     친환경농업육성
     > 친환경농업육성
토양개량제 지원 보조 농림해양수산 151,000,000 92,733,640 58,266,360 61.413%
친환경농업직불 보조 농림해양수산 11,014,000 0 11,014,000 0%
친환경농산물 인증농가 육성 보조 농림해양수산 12,667,000 0 12,667,000 0%
친환경농업전환농가지원 자체 농림해양수산 35,000,000 34,990,400 9,600 99.973%
친환경 농산사업 홍보 자체 농림해양수산 9,760,000 6,900,000 2,860,000 70.697%
유기농업 전문기술지 보급 보조 농림해양수산 2,400,000 2,400,000 0 100%
친환경상토지원사업 자체 농림해양수산 4,000,000 3,981,810 18,190 99.545%
유기질비료 지원(전환사업) 보조 농림해양수산 253,618,000 247,773,100 5,844,900 97.695%
친환경 우렁이 종패 지원사업 보조 농림해양수산 6,767,000 6,737,500 29,500 99.564%
유기농인증 확대를 위한 소비·홍보 지원 보조 농림해양수산 3,200,000 3,200,000 0 100%
유기농업자재 지원 보조 농림해양수산 5,704,000 5,572,670 131,330 97.698%
유기질비료 지원사업(자체) 자체 농림해양수산 70,000,000 68,641,200 1,358,800 98.059%
친환경농산물 생산장려금 지원 자체 농림해양수산 46,000,000 0 46,000,000 0%
친환경농산물 생산·유통 지원 보조 농림해양수산 24,767,000 24,710,000 57,000 99.77%
친환경 인증농가 환경보전비 보조 농림해양수산 22,667,000 0 22,667,000 0%
유기가공식품 인증비용 지원 보조 농림해양수산 767,000 767,000 0 100%
유기가공식품 포장재 지원 보조 농림해양수산 1,178,000 1,178,000 0 100%
임산부 친환경농산물 지원사업 보조 농림해양수산 14,400,000 9,000,000 5,400,000 62.5%
친환경농산물 포장재 제작 지원 자체 농림해양수산 11,000,000 11,000,000 0 100%
학교용지 활용 유채꽃 등 단지 조성 자체 농림해양수산 12,900,000 9,000,000 3,900,000 69.767%
경로당 친환경쌀 공급 택배비 지원 자체 농림해양수산 2,550,000 1,170,000 1,380,000 45.882%
     > 농산사업추진
쌀품평회 및 쌀전업농대회 지원 자체 농림해양수산 7,200,000 0 7,200,000 0%
재해대비 예비못자리 지원 자체 농림해양수산 6,000,000 6,000,000 0 100%
벼 재배농가 소득지원(군비 직불제) 자체 농림해양수산 225,000,000 0 225,000,000 0%
육묘용 농자재 지원 자체 농림해양수산 95,000,000 94,962,480 37,520 99.961%
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급 보조 농림해양수산 1,440,000 1,440,000 0 100%
논농업 필수 영농자재 지원 보조 농림해양수산 116,773,000 116,713,600 59,400 99.949%
고품질쌀 생산자재 지원 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
영농기계화 장비 공급 보조 농림해양수산 31,200,000 31,085,000 115,000 99.631%
농기계 종합보험 지원 보조 농림해양수산 35,300,000 0 35,300,000 0%
친환경특수미 생산단지 육성 보조 농림해양수산 14,400,000 14,400,000 0 100%
농기계등화장치 부착지원 보조 농림해양수산 1,100,000 1,100,000 0 100%
고품질쌀 농기계 지원 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
논 타작물 재배 지원 보조 농림해양수산 19,500,000 0 19,500,000 0%
장뜰쌀 특화재배 육성 자체 농림해양수산 2,000,000 2,000,000 0 100%
공익증진직접지불제 사업관리비 보조 농림해양수산 17,200,000 16,153,280 1,046,720 93.914%
기본형 공익직불금 보조 농림해양수산 3,103,000,000 0 3,103,000,000 0%
장뜰쌀 안정 수매 지원 자체 농림해양수산 3,500,000 3,500,000 0 100%
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 5,800,000 200,000 96.667%
농자재 구입 지원 사업 자체 농림해양수산 25,000,000 24,910,000 90,000 99.64%
논농업 필수 영농자재(맞춤형비료) 지원 자체 농림해양수산 85,000,000 84,926,000 74,000 99.913%
전략작물직불금 지원 보조 농림해양수산 58,000,000 0 58,000,000 0%
저탄소 고품질 쌀 생산지원 보조 농림해양수산 9,800,000 9,800,000 0 100%
     > 정부양곡관리
정부양곡관리비 지원 보조 농림해양수산 3,200,000 3,200,000 0 100%
벼 건조료 지원 자체 농림해양수산 63,000,000 232,770 62,767,230 0.369%
노후 DSC 시설장비 지원 보조 농림해양수산 424,000,000 0 424,000,000 0%
     행정운영경비(농업유통과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 54,615,000 54,579,780 35,220 99.936%
     지역특화산업육성
     > 농특산품 유통기반 조성
벼 재배농업인 경영안정 지원 보조 농림해양수산 75,600,000 0 75,600,000 0%
지자체 수출전략상품 육성지원 보조 농림해양수산 32,000,000 0 32,000,000 0%
수출농식품 포장재 지원사업 보조 농림해양수산 9,168,000 0 9,168,000 0%
GAP 안전성 분석 지원 보조 농림해양수산 12,746,000 1,102,000 11,644,000 8.646%
기초지자체 식생활교육 지원사업 보조 농림해양수산 40,000,000 28,000,000 12,000,000 70%
김치산업 육성 지원 보조 농림해양수산 24,500,000 0 24,500,000 0%
수출패키징 초기제작 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
     > 증평인삼문화 활성화
농업유산이 숨쉬는 농촌관광 활성화(농촌다움복원)(전환사업) 자체 농림해양수산 137,400,000 80,868,650 56,531,350 58.856%
증평인삼문화타운 활성화 자체 농림해양수산 114,191,000 97,138,170 17,052,830 85.066%
군관리 공중화장실 환경개선 사업 보조 농림해양수산 180,000,000 44,115,940 135,884,060 24.509%
기후위기 취약계층·지역 지원사업 보조 농림해양수산 300,000,000 283,814,280 16,185,720 94.605%
     > 고품질 특화작물 생산기반 조성
농촌일손돕기 지원 자체 농림해양수산 1,170,000 1,170,000 0 100%
인삼 지력증진제 공급 보조 농림해양수산 11,150,000 11,150,000 0 100%
엽연초생산 자재지원 자체 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
과일품질향상자재지원 자체 농림해양수산 23,400,000 23,400,000 0 100%
인삼생산 자재지원 자체 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
고품질 고추생산 기반구축 자체 농림해양수산 25,000,000 25,000,000 0 100%
농작물 재해보험 지원 보조 농림해양수산 126,873,000 114,226,000 12,647,000 90.032%
과수생산 자재지원 자체 농림해양수산 16,200,000 16,200,000 0 100%
과수노력절감 생산장비 지원 보조 농림해양수산 16,357,000 16,357,000 0 100%
과실 품질향상 자재지원 보조 농림해양수산 6,835,000 6,835,000 0 100%
시설원예 스마트 생산기반 지원 보조 농림해양수산 36,500,000 2,611,500 33,888,500 7.155%
친환경 지역특화작목 육성 보조 농림해양수산 42,000,000 32,350,000 9,650,000 77.024%
인삼생산시설현대화 보조 농림해양수산 31,018,000 1,310,000 29,708,000 4.223%
고추비가림재배시설 지원 보조 농림해양수산 38,967,000 9,352,750 29,614,250 24.002%
고려인삼시군협의회 분담금 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
증평인삼 육성사업 자체 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
초등 돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 9,072,000 0 9,072,000 0%
고품질 부추생산 자재지원 자체 농림해양수산 11,700,000 11,700,000 0 100%
가뭄대비 농업용 소형관정 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
시설원예현대화 보조 농림해양수산 4,950,000 4,950,000 0 100%
원예특작 시설하우스 지원사업 자체 농림해양수산 40,000,000 13,524,750 26,475,250 33.812%
버섯 생산시설 현대화 보조 농림해양수산 14,750,000 0 14,750,000 0%
증평인삼 객토지원 자체 농림해양수산 16,200,000 0 16,200,000 0%
물류기기 공동이용 지원사업 보조 농림해양수산 73,489,000 27,526,120 45,962,880 37.456%
     재무활동(농업유통과)
     > 보전지출
보전지출(농업유통과) 자체 일반공공행정 25,207,000 5,419,550 19,787,450 21.5%
     유통식품 경쟁력 제고
     > 유통 경쟁력 강화
증평인삼 및 농특산물 홍보 자체 농림해양수산 135,000,000 48,220,000 86,780,000 35.719%
포장재 제작 지원 자체 농림해양수산 60,000,000 5,320,630 54,679,370 8.868%
학교급식지원 자체 농림해양수산 271,400,000 266,301,000 5,099,000 98.121%
농특산물 전시 및 판매지원 자체 농림해양수산 44,350,000 8,769,000 35,581,000 19.772%
농특산물 홍보지원 자체 농림해양수산 10,200,000 6,500,000 3,700,000 63.725%
충청북도 청풍명월장터 브랜드숍 운영 보조 농림해양수산 11,600,000 7,714,000 3,886,000 66.5%
증평선애삼 유통활성화 지원 자체 농림해양수산 7,250,000 0 7,250,000 0%
국내 식품전시회 참가지원 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 보조 농림해양수산 9,020,000 0 9,020,000 0%
유·초·중·고교 무상급식 지원 보조 농림해양수산 1,676,680,000 1,676,680,000 0 100%
농식품 모바일 마케팅지원 사업 보조 농림해양수산 12,060,000 8,015,000 4,045,000 66.459%
로컬푸드 유통 활성화 지원 자체 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
농식품유통 분야 위원회 운영 자체 농림해양수산 4,060,000 4,060,000 0 100%
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 자체 농림해양수산 18,480,000 17,979,780 500,220 97.293%
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 보조 농림해양수산 14,000,000 14,000,000 0 100%
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) 보조 농림해양수산 109,346,500 7,082,500 102,264,000 6.477%
고향올래 조성사업 자체 농림해양수산 500,711,720 432,325,030 68,386,690 86.342%
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 보조 농림해양수산 36,960,000 17,821,720 19,138,280 48.219%
도안복합문화센터 운영 자체 농림해양수산 38,496,000 21,627,960 16,868,040 56.182%
대학 천원의 아침밥 지원사업 보조 농림해양수산 4,900,000 4,600,000 300,000 93.878%
먹거리 통합지원센터 건립(전환사업) 보조 농림해양수산 2,975,145,000 1,055,461,990 1,919,683,010 35.476%
농식품 바우처 지원사업 보조 농림해양수산 64,000,000 64,000,000 0 100%
지역농특산물 홍보 영상 제작 지원사업 보조 농림해양수산 21,700,000 0 21,700,000 0%
     지역특화 스마트 농업 농촌 조성
     > 스마트 농업 농촌 조성
스마트 농업 농촌 조성 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 보조 농림해양수산 4,204,404,350 226,806,570 3,977,597,780 5.394%
     농촌 경쟁력 강화
     > 농촌생활환경조성
시군역량강화 보조 농림해양수산 390,000,000 390,000,000 0 100%
권역 시설 정비 및 유지 자체 농림해양수산 30,000,000 26,885,000 3,115,000 89.617%
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) 자체 농림해양수산 814,380 814,370 10 99.999%
도안면 기초생활거점조성 보조 농림해양수산 252,858,000 252,858,000 0 100%
중간지원조직 운영 자체 농림해양수산 88,540,000 88,540,000 0 100%
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) 자체 농림해양수산 350,000,000 350,000,000 0 100%
농촌공간정비사업 보조 농림해양수산 1,500,000,000 1,500,000,000 0 100%
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
농촌공간정비사업(신동리지구) 보조 농림해양수산 1,500,000,000 39,193,100 1,460,806,900 2.613%
34플러스센터 운영지원 자체 농림해양수산 105,988,000 94,098,000 11,890,000 88.782%
증평읍 농촌중심지활성화사업 보조 농림해양수산 3,246,000,000 3,131,955,300 114,044,700 96.487%
농촌창의사업(농촌다움복원)(전환사업) 자체 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
농촌공간정비사업(연탄리지구) 보조 농림해양수산 550,000,000 54,760,000 495,240,000 9.956%
마을만들기사업 정비 자체 농림해양수산 34,615,000 0 34,615,000 0%
마을회관 건립 및 관리 자체 농림해양수산 19,400,000 19,400,000 0 100%
     농촌 경쟁력 강화
     > 농촌생활환경조성
농촌공간정비사업 예비계획 수립 용역 자체 일반공공행정 30,000,000 19,600,000 10,400,000 65.333%
축산산림과 [일반회계]
     축산산업 선진화 추진
     > 축산경영안정 지원
가축생균제 공급 보조 농림해양수산 13,000,000 5,450,000 7,550,000 41.923%
학교 우유급식 보조 농림해양수산 67,000,000 15,181,530 51,818,470 22.659%
축산업무 홍보 및 지원 자체 농림해양수산 4,405,000 3,342,000 1,063,000 75.868%
한우 등록지원사업 자체 농림해양수산 11,360,000 11,360,000 0 100%
고능력 돼지 액상정액 공급 보조 농림해양수산 6,825,000 0 6,825,000 0%
유기질 퇴비생산 지원 자체 농림해양수산 43,500,000 7,189,000 36,311,000 16.526%
축산경영정보지 보급 보조 농림해양수산 1,440,000 1,440,000 0 100%
가축재해보험 보조 농림해양수산 112,000,000 50,683,930 61,316,070 45.254%
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 보조 농림해양수산 22,368,000 9,036,400 13,331,600 40.399%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) 보조 농림해양수산 3,300,000 3,300,000 0 100%
송아지생산안정제 보조 농림해양수산 1,700,000 0 1,700,000 0%
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) 보조 농림해양수산 350,000 0 350,000 0%
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) 보조 농림해양수산 1,890,000 0 1,890,000 0%
가축(가금류) 기후변화 대응시설 지원 보조 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
양봉 생산물 처리장비 지원 보조 농림해양수산 4,500,000 4,412,500 87,500 98.056%
축산분야 ICT 융복합 사업 보조 농림해양수산 71,000,000 71,000,000 0 100%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) 보조 농림해양수산 14,625,000 14,625,000 0 100%
내수면 양식장 수질 개선 보조 농림해양수산 16,200,000 16,200,000 0 100%
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 보조 농림해양수산 1,400,000 1,400,000 0 100%
한우경쟁력 강화사업 보조 농림해양수산 26,000,000 0 26,000,000 0%
양봉농가 설탕사료 지원 자체 농림해양수산 14,400,000 14,193,000 207,000 98.562%
말벌퇴치장비 지원 보조 농림해양수산 300,000 300,000 0 100%
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 자체 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
지능형 교배시기 탐지기 지원 보조 농림해양수산 9,600,000 4,500,000 5,100,000 46.875%
양봉농가 농약해독제 공급 보조 농림해양수산 450,000 450,000 0 100%
