담당자정보
- 담당부서
 - 재무과 경리팀
 - 연락처
 - 043-835-3332
 
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 본청 | 국공유재산관리용 디지털 카메라 구입 | 422,260 | 0 | 20120208 | 
| 48 | 본청 | 좌구산 천문대 전시물 설치공사 | 72,589,000 | 0 | 20120208 | 
| 47 | 본청 | 서동소류지 준설공사 | 25,000,000 | 0 | 20120207 | 
| 46 | 본청 | 산림병해충 예찰도구 세트 구입 | 7,400,000 | 0 | 20120206 | 
| 45 | 본청 | 청사 LED 조명등 교체공사 | 13,038,470 | 0 | 20120206 | 
| 44 | 본청 | 산불방지용 무전기 구입 | 2,886,500 | 0 | 20120203 | 
| 43 | 본청 | 군정홍보용 관광기념품 홍삼순수외 1종 구입 | 9,975,000 | 0 | 20120130 | 
| 42 | 본청 | 증평국민체육센터 수영장 코스로프및 트랜치 커버 구입 | 12,870,000 | 0 | 20120130 | 
| 41 | 본청 | 문화관광홈페이지 4계절 콘텐츠 보강사업 | 9,500,000 | 0 | 20120130 | 
| 40 | 본청 | 증평2일반산업단지 공업용수도건설사업 기본 및 실시설계 용역 | 182,857,000 | 0 | 20120130 | 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
		
                    