담당자정보
- 담당부서
 - 재무과 경리팀
 - 연락처
 - 043-835-3332
 
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 본청 | 2011회계연도 재무보고서 검토용역 | 16,920,000 | 0 | 20120220 | 
| 58 | 본청 | 비디오촬영시스템(비디오카메라)구입 | 54,450,000 | 0 | 20120216 | 
| 57 | 본청 | 행망용소프트웨어 구입(1차) | 68,467,740 | 0 | 20120216 | 
| 56 | 본청 | 행망용전산장비 구입(1차 레이져프린터) | 13,130,520 | 0 | 20120214 | 
| 55 | 본청 | 행정전산장비 팩스및 노트북 구입 | 3,781,300 | 0 | 20120214 | 
| 54 | 본청 | 행정전산장비 팩스및 노트북 구입 | 3,781,300 | 0 | 20120214 | 
| 53 | 본청 | 좌구산 천문대 전기 부대공사 | 14,935,000 | 0 | 20120214 | 
| 52 | 상하수도사업소 | 유수율제고사업 실시설계용역 | 12,542,000 | 0 | 20120210 | 
| 51 | 농업기술센터 | 종합검정실 분석장비(원자흡광분광광도계) | 58,291,920 | 0 | 20120209 | 
| 50 | 본청 | 디지털카메라 구입 | 467,510 | 0 | 20120209 | 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
		
                    