담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409 | 수도사업소 | 증평군 수도정비계획(변경)수립 타당성 조사용역 | 19,800,000 | 0 | 20260224 |
| 3408 | 본청 | 증평대교(상행) 정밀안전점검 용역 | 20,800,000 | 0 | 20260220 |
| 3407 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업 재해예방기술지도 용역(전기,통신,소방)(1차분) | 5,570,000 | 0 | 20260219 |
| 3406 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업 재해예방기술지도 용역(전기,통신,소방)(총괄) | 31,351,320 | 0 | 20260219 |
| 3405 | 본청 | 증평 복합문화예술회관 건립 재해예방 기술지도용역(전기,통신,소방) | 30,796,920 | 0 | 20260213 |
| 3404 | 휴양랜드사업소 | 2026년 좌구산휴양랜드 편의시설 보완사업 및 실시설계용역 계약 | 11,700,000 | 0 | 20260212 |
| 3403 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업 재해예방 기술지도 용역(기계)(1차분) | 1,650,000 | 0 | 20260211 |
| 3402 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업 재해예방 기술지도 용역(기계)(총괄) | 10,500,000 | 0 | 20260211 |
| 3401 | 본청 | 2026년 간선임도시설공사 실시설계 용역 | 20,900,000 | 0 | 20260211 |
| 3400 | 본청 | 2026년 경로당 보험 | 14,826,940 | 0 | 20260211 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


