담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 본청 | 2026년 증평장뜰들노래축제장 조성을 위한 무대 설치 | 7,600,000 | 0 | 20260605 |
| 3514 | 본청 | 2026년 청소년 버스킹 [놀토] 용역 | 9,300,000 | 0 | 20260604 |
| 3513 | 본청 | 2026년 증평민속체험박물관 특별기획전시 디자인 및 설치 용역 | 14,700,000 | 0 | 20260601 |
| 3512 | 본청 | 2026년 간선임도시설공사(율리) 감리용역 | 8,500,000 | 0 | 20260529 |
| 3511 | 본청 | 증평3일반산업단지 공공폐수연계처리시설 설치사업 실시설계용역 | 120,000,000 | 0 | 20260528 |
| 3510 | 본청 | 삼기천 가동보 원격제어시스템 개선사업 | 10,000,000 | 0 | 20260527 |
| 3509 | 본청 | 2026년 탄소중립(기후환경) 자가학습시스템 운영 | 5,900,000 | 0 | 20260527 |
| 3508 | 본청 | 2026년 상반기 제2, 3종시설물 정기안전점검 용역 | 11,700,000 | 0 | 20260527 |
| 3507 | 수도사업소 | 증평군 상수도 요금 현실화 연구용역 | 7,650,000 | 0 | 20260527 |
| 3506 | 본청 | 2026년 조림지풀베기사업 감리용역 | 15,800,000 | 0 | 20260526 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
