담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 본청 | 증평3일반산업단지 진입도로 개설사업 실시설계용역(1차분) | 100,000,000 | 0 | 20260417 |
| 3464 | 본청 | 증평3일반산업단지 진입도로 개설사업 실시설계용역(총괄) | 196,763,690 | 0 | 20260417 |
| 3463 | 본청 | 증평군장애인복지관 나눔숲 조성사업 실시설계용역 | 11,700,000 | 0 | 20260416 |
| 3462 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 임목폐기물처리용역 | 91,723,000 | 0 | 20260415 |
| 3461 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 건설폐기물처리용역 | 37,904,500 | 0 | 20260415 |
| 3460 | 본청 | 보강천 주민이용시설 개량사업(물놀이장) 폐기물처리용역 | 5,500,000 | 0 | 20260413 |
| 3459 | 본청 | 2026년 위험성평가 위탁용역 | 9,000,000 | 0 | 20260409 |
| 3458 | 본청 | 2026년 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 9,100,000 | 0 | 20260408 |
| 3457 | 본청 | 증평초등학교 통학버스 승하차장 설치사업 건설폐기물처리용역 | 33,413,000 | 0 | 20260408 |
| 3456 | 본청 | 증평 연탄~산업단지간 연계도로개설공사 재해영향평가 용역 | 89,648,000 | 0 | 20260407 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


