담당자정보
- 담당부서
- 경제기업과 일자리창출팀
- 연락처
- 043-835-4053
사회적 기업?
취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하여 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동을 하는 기업으로서 고용노동부 장관의 인증을 받은 기관
예비사회적기업?
지역형 예비사회적기업
사회적 목적 실현, 영업활동을 통한 수익창출 등 사회적기업 인증을 위한 최소한의 법적 요건을 갖추고 있으나 수익구조 등 일부 요건을 충족하지 못하고 있는 기업을 지방자치단체장이 지정하여 장차 요건을 보완하는 등 향후 사회적기업 인증이 가능한 기업
부처형 예비사회적기업
사회적 목적 실현, 영업활동을 통한 수익창출 등 사회적기업 인증을 위한 최소한의 요건을 갖추고 있는 기업으로서, 중앙부처장이 지정하여 장차 요건을 보완하는 등 사회적기업 인증을 목적으로 하는 기업
사회적기업 인증요건
유급근로자 고용
- (인증요건) 유급근로자를 고용하여 재화와 서비스의 생산 ·판매 등 영업활동을 할 것
- (근거) 사회적기업 육성법 제8조 제1항제2조

|
|
사회적기업과 예비사회적기업의 인증요건 비교
- 정관·규약 등을 갖출 것 / 예비사회적기업 지정요건에 맞는 정관·규약 등을 갖출 것
- 배분 가능한 이윤의 2/3이상 사회적 목적을 위해 재투자(상법상 회사 등의 경우) / 배분 가능한 이윤의 2/3이상 사회적 목적을 위해 재투자(상법상 회사 등의 경우)

|
|
|
|
사회적기업 지원제도

| 지원제도 | 지 원 내 용 | 지원대상 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예비 | 인증 | |||
| 창업지원 | ◦지역의 유망 창업팀을 발굴하고 진단·멘토링·시장검증·사업화·인증준비를 지원 | - | - | |
| 재정지원 | 인건비 지원 | ◦사회적기업이 신규 고용 후 6개월 이상 고용유지한 취약계층 근로자에 대해 월 50~90만원 인건비 지원- 대상: 30인 미만 예비 또는 인증사회적기업* 30인 이상 사회적기업 중 SVI 평가 등급 우수 이상 예외적 지원 | ○ | ○ |
| 경영지원 | 유망기업 스텝업 | ◦ 사회적기업의 시장경쟁력 강화 및 사회적가치 창출을 위한 경영 활동을 지원하기 위해 성장단계별(디딤돌→도약→성숙기) 맞춤형 지원 1. 디딤돌 지원(초기 경영지원(인사·노무·회계 등)) 2. 도약 지원(사업화·전문화 지원(R&D·판로·마케팅 등)) 3. 성숙기 지원(규모화 지원 및 공공·민간 상생모델 구축) | ○ | ○ |
| 이차보전지원 사업 | ◦ (예비)사회적기업의 자금조달 부담을 완화하기 위해 사업화 자금 조달 시 대출 금리 중 2.5%p 지원 | ○ | ○ | |
| 모태펀드 | ◦ 고용노동부 모태펀드 계정 출자 및 민간출자자 참여를 통해 투자조합을 결성하고 (예비)사회적기업 등에 투자 | ○ | ○ | |
| 시설비 등 지원 | ◦ 사회적기업의 설립・운영에 필요한 부지 구입비・시설비 등을 지원・융자하거나 국・공유지 임대 등 지원- 미소금융, 중소기업 정책자금, 사회적기업 상시 특별보증, 사회적기업 정책성 특례보증 등 | △ (미소 금융) | ○ | |
| 판로지원 | 온·오프라인매장 운영 | ◦ 사회적기업 제품 홍보 및 판매 지원을 위한 ‘가치장터’ 및 ‘STORE36.5’ 입점 지원, 홈쇼핑 연계 및 온라인몰 기획전 운영, 전국 스토어 36.5 매장 입점 지원(75개소) | ○ | ○ |
| 소셜벤더 | ◦ 사회적기업의 상품 경쟁력을 강화하고자 사회적기업 상품 발굴·개선부터 유통채널 입점까지 유형에 따라 지원하는 원스톱 지원 | ○ | ○ | |
| 지역특화스타상품 | ◦ 지역 대학·자치단체·기업 등이 참여하는 지원단을 구성하여 지역특화 상품(서비스)를 발굴하고 ‘지역 스타 상품’으로 개발하여 지역 프로모션 등 지역 자원과 연계한 후속 판로 지원 | ○ | ○ | |
| 맞춤형 마케팅 지원단 | ◦ 사회적기업 마케팅 역량 제고를 위한 기업별 마케팅 교육·코칭, SNS 개설 및 운영 등 사회적기업의 특색에 맞춘 맞춤형 마케팅 전략 지원 | ○ | ○ | |
| 공공기관우선구매 | ◦공공기관 대상 사회적기업 제품·서비스 우선 구매 권고- 대상) 국가기관, 자치단체, 공기업, 준정부기관 등(ʼ24년 850개소) | - | ○ | |
| 생태계 지원 | 전략사업별 지역생태계 활성화 | ◦ 통합돌봄, 노동통합 등 지역사회 문제를 해결하기 위한 지자체·민간지원기관·사회적기업 등 협업 생태계 조성 사업비 지원(지자체 공모 사업) | ○ | ○ |
| 사회적가치 창출 활성화 | ◦ 지역 내 사회연대기업이 창출한 사회성과를 화폐 가치로 환산하여 성과를 사업비로 지원(성과 보상 기준: 수도권 15%, 비수도권 20%까지 지원) | ○ | ○ | |
| 세제지원 | ◦사회적기업 법인세・소득세 3년간 100%, 그 후 2년 50% 감면◦취득세 50% 감면, 재산세 25% 감면◦개인지방소득세 3년간 100%, 그 후 2년간 50% 감면◦사회적기업이 직접 제공하는 의료보건 및 교육 용역에 대해 부가가치세 면제 | - | ○ | |
증평군 사회적기업 현황
예비 사회적기업

| ㈜오티움 (사회서비스제공형) | |||
| 대 표 자 | 김태린 | 지정일 | 2023.12.22. |
| 소 재 지 | 증평읍 증평로 29 | ||
| 전화번호 | - | F A X | - |
| kontra@naver.com | |||
| 기업소개 | 예술치료 등 | ||
인증 사회적기업

| ㈜스스로 유형: 일자리창출형 | |||
| 대 표 자 | 박상은 | 인증일 | 2022. 4. 20. |
| 소 재 지 | 증평군 증평읍 증안2길 22 | ||
| 전화번호 | 043)836-3006 | F A X | 043)836-3007 |
| ssro@withssro.com | |||
| 기업소개 | 마을만들기·주민역량강화·교육연수·워크숍 | ||

| ㈜증평주거복지센터 (일자리제공형) | |||
| 대 표 자 | 주영석 | 인증일 | 2025.04.07. |
| 소 재 지 | 증평군 장봉길 5 | ||
| 전화번호 | 043)838-8819 | F A X | 043)838-8829 |
| jp8819@daum.net | |||
| 기업소개 | 주택개보수 건설업 등 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


