담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계구분 | 세입과목 | 일자 | 전일누계(A) | 금일(B) | 금일누계(A+B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환액 | 과목경정액 | |||||
| 총계 | 375,331,055,889 | 599,311,580 | 2,365,340 | 0 | 375,932,732,809 | ||
| 일반회계 | 330,901,697,810 | 312,688,830 | 2,365,340 | 0 | 331,216,751,980 | ||
| 일반회계 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 330,901,697,810 | 312,688,830 | 2,365,340 | 0 | 331,216,751,980 |
| 특별회계 | 7,298,872,621 | 280,571,420 | 0 | 0 | 7,579,444,041 | ||
| 상수도특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 6,902,118,191 | 279,853,660 | 0 | 0 | 7,181,971,851 |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 121,532,860 | 0 | 0 | 0 | 121,532,860 |
| 주차장사업특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 274,594,910 | 717,760 | 0 | 0 | 275,312,670 |
| 일반산업단지특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 626,660 | 0 | 0 | 0 | 626,660 |
| 기금 | 17,905,634,418 | 0 | 0 | 0 | 17,905,634,418 | ||
| 사회복지기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 77,993,231 | 0 | 0 | 0 | 77,993,231 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 504,569,299 | 0 | 0 | 0 | 504,569,299 |
| 청사건립기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 12,545,407,320 | 0 | 0 | 0 | 12,545,407,320 |
| 농축산물가격안정기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 102,279,770 | 0 | 0 | 0 | 102,279,770 |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 49,426,838 | 0 | 0 | 0 | 49,426,838 |
| 옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 82,142,760 | 0 | 0 | 0 | 82,142,760 |
| 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 2,661,885,820 | 0 | 0 | 0 | 2,661,885,820 |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 19,954,800 | 0 | 0 | 0 | 19,954,800 |
| 고향사랑기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 257,535,490 | 0 | 0 | 0 | 257,535,490 |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 2025.12.04 | 1,604,439,090 | 0 | 0 | 0 | 1,604,439,090 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

