담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계구분 | 세입과목 | 일자 | 전일누계(A) | 금일(B) | 금일누계(A+B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환액 | 과목경정액 | |||||
| 총계 | 355,272,944,539 | 104,928,490 | 27,480,640 | 0 | 355,405,353,669 | ||
| 일반회계 | 311,175,121,410 | 78,240,710 | 27,480,640 | 0 | 311,280,842,760 | ||
| 일반회계 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 311,175,121,410 | 78,240,710 | 27,480,640 | 0 | 311,280,842,760 |
| 특별회계 | 7,085,291,951 | 13,907,470 | 0 | 0 | 7,099,199,421 | ||
| 상수도특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 6,701,510,161 | 13,017,850 | 0 | 0 | 6,714,528,011 |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 121,532,860 | 0 | 0 | 0 | 121,532,860 |
| 주차장사업특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 261,622,270 | 889,620 | 0 | 0 | 262,511,890 |
| 일반산업단지특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 626,660 | 0 | 0 | 0 | 626,660 |
| 기금 | 17,897,484,318 | 100,000 | 0 | 0 | 17,897,584,318 | ||
| 사회복지기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 77,993,231 | 0 | 0 | 0 | 77,993,231 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 504,569,299 | 0 | 0 | 0 | 504,569,299 |
| 청사건립기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 12,545,407,320 | 0 | 0 | 0 | 12,545,407,320 |
| 농축산물가격안정기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 102,279,770 | 0 | 0 | 0 | 102,279,770 |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 49,426,838 | 0 | 0 | 0 | 49,426,838 |
| 옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 82,142,760 | 0 | 0 | 0 | 82,142,760 |
| 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 2,661,885,820 | 0 | 0 | 0 | 2,661,885,820 |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 19,954,800 | 0 | 0 | 0 | 19,954,800 |
| 고향사랑기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 249,385,390 | 100,000 | 0 | 0 | 249,485,390 |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 2025.11.06 | 1,604,439,090 | 0 | 0 | 0 | 1,604,439,090 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

