담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 본청 | 2020 죽리마을만들기 종합개발사업 지역역량강화(S/W)용역 | 14,796,000 | 14,796,000 | 20200122 |
| 1609 | 본청 | 둔덕 마을만들기사업 기본계획 및 세부설계 수립용역 | 15,500,000 | 0 | 20200122 |
| 1608 | 휴양랜드사업소 | 2020년 좌구산휴양림 복합대해대응 소방시설 설치공사 실시설계용역 | 12,272,730 | 12,272,730 | 20200121 |
| 1607 | 본청 | 보강천 하도준설공사 실시설계용역 | 16,000,000 | 16,000,000 | 20200121 |
| 1606 | 수도사업소 | 2020년도 증평수질개선사업소 정밀점검 용역 | 12,540,000 | 0 | 20200120 |
| 1605 | 본청 | 증평인삼씨름장 증축공사 기본 및 실시설계용역 | 32,189,000 | 32,189,000 | 20200120 |
| 1604 | 본청 | 2020 수현마을 농어촌 새뜰마을사업 지역역량강화(S/W)용역 | 18,500,000 | 18,500,000 | 20200120 |
| 1603 | 본청 | 매립시설 용량 재산정 용역 | 19,800,000 | 19,800,000 | 20200120 |
| 1602 | 본청 | 증평대교(상행) 정밀안전점검용역 | 18,800,000 | 18,800,000 | 20200115 |
| 1601 | 수도사업소 | 도안처리분구 하수관로정비사업 건설관리용역(2차) | 339,170,010 | 0 | 20200114 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


