담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10691 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 석면 비산정도측정용역 | 11,200,000 | 0 | 20260508 |
| 10690 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 폐석면 처리용역 | 21,603,000 | 0 | 20260508 |
| 10689 | 본청 | 역사문화탐방 프로그램 '다시피는 봄' 용역 | 19,000,000 | 0 | 20260508 |
| 10688 | 본청 | 제5차 증평군 지역교통안전 기본계획 수립 연구 용역 | 21,000,000 | 0 | 20260508 |
| 10687 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 폐석면 해체공사 | 111,093,880 | 0 | 20260508 |
| 10686 | 본청 | 2026년 증평군 삼기천 생태계교란 야생식물 퇴치사업 | 19,000,000 | 0 | 20260507 |
| 10685 | 본청 | 2026년 증평군 가축분뇨관리 세부계획 수립 용역 | 19,000,000 | 0 | 20260507 |
| 10684 | 본청 | 2026년 증평군 보강천 생태계교란 야생식물 퇴치사업 | 20,000,000 | 0 | 20260507 |
| 10683 | 본청 | 증평종합스포츠센터 옥상방수공사 | 20,000,000 | 0 | 20260507 |
| 10682 | 본청 | 거점 세척소독시설 보수공사 | 12,000,000 | 0 | 20260507 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
