담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 본청 | 석곡1리 배수로정비공사 | 17,150,000 | 17,150,000 | 20190605 |
| 2136 | 수도사업소 | 수질개선사업소 호기조 풍량밸브 교체공사 | 18,200,000 | 0 | 20190603 |
| 2135 | 수도사업소 | 공공하수처리시설 생물반응조(#C)산기관 교체공사 | 26,300,000 | 0 | 20190603 |
| 2134 | 본청 | 보건복지타운 데크교량 보수공사 | 17,940,000 | 17,940,000 | 20190603 |
| 2133 | 휴양랜드사업소 | 가상증강현실 종합전시체험장 VR트릭아트 작화공사 | 7,100,000 | 7,100,000 | 20190530 |
| 2132 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 물놀이장 보완사업 | 21,180,000 | 21,180,000 | 20190529 |
| 2131 | 본청 | 장뜰전통시장 노후전기설비(시설) 보수공사 | 46,158,000 | 46,158,000 | 20190529 |
| 2130 | 본청 | 박물관 한옥체험시설 개보수 건축공사 | 83,708,000 | 83,708,000 | 20190529 |
| 2129 | 본청 | 버스승강장 구입(설치) 의뢰 | 27,648,500 | 27,500,000 | 20190528 |
| 2128 | 본청 | 증평 미암리 석조관음보살입상 보호각 정비공사 | 123,596,000 | 106,576,000 | 20190528 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


