담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 본청 | 2020년 생활방범 카메라(CCTV)설치사업 전기공사 | 8,230,000 | 8,230,000 | 20200914 |
| 2576 | 본청 | 무연고 노후간판 및 위험간판 정비사업 | 13,000,000 | 13,000,000 | 20200910 |
| 2575 | 본청 | 증천리 자전거도로 수해복구공사 | 12,750,000 | 12,750,000 | 20200910 |
| 2574 | 본청 | 사곡1리 마을안길 보수공사 | 16,312,250 | 16,312,250 | 20200908 |
| 2573 | 본청 | 율2리 배수로 설치공사 | 12,916,100 | 12,916,100 | 20200908 |
| 2572 | 본청 | 증평 도안농공단지 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업(전기) | 22,389,000 | 22,389,000 | 20200908 |
| 2571 | 본청 | 증평 도안농공단지 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업 | 126,268,000 | 126,268,000 | 20200908 |
| 2570 | 휴양랜드사업소 | 에듀팜특구 진입도로 경관개선사업 | 144,300,000 | 144,300,000 | 20200907 |
| 2569 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 미암3리 마을비석 설치공사 | 14,246,000 | 14,246,000 | 20200907 |
| 2568 | 수도사업소 | 2020년 증평군 노후계량기 교체공사(13mm) | 19,030,000 | 19,030,000 | 20200902 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


