담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2827 | 본청 | 2021년 삼보산 등산로 정비사업 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20210610 |
| 2826 | 본청 | 2021년 조림지가꾸기(풀베기1차,덩굴제거)사업(북부지구) | 77,000,000 | 77,000,000 | 20210610 |
| 2825 | 본청 | 2021년 조림지가꾸기(풀베기1차,덩굴제거)사업(남부지구) | 64,000,000 | 64,000,000 | 20210610 |
| 2824 | 본청 | 임도유지보수사업 | 43,138,000 | 43,138,000 | 20210609 |
| 2823 | 본청 | 창의파크 공영주차장 조성사업 | 25,346,800 | 25,346,800 | 20210609 |
| 2822 | 휴양랜드사업소 | 산업단지 연결숲 조성사업 | 866,826,000 | 866,826,000 | 20210608 |
| 2821 | 수도사업소 | 2021년 노후계량기 교체공사(13mm) | 19,150,000 | 19,150,000 | 20210607 |
| 2820 | 본청 | 소강정 마을만들기사업 경로당 지붕 보강공사 | 8,960,000 | 8,960,000 | 20210607 |
| 2819 | 본청 | 연탄3리 마을만들기사업 산책로 조성공사 | 13,736,000 | 13,736,000 | 20210603 |
| 2818 | 본청 | 증평초등학교 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 | 13,910,000 | 13,910,000 | 20210601 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


