담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 공사 | 휴양공원사업소 | 동고동락ART프로젝트 쉼터 조성 시행 | 11,500,000 | 20160405 | (주)정진조경 |
| 2820 | 용역 | 본청 | 에듀팜진입도로확포장공사 임목폐기물처리용역(3차분) | 1,616,000 | 20160404 | 스카이산업(주) |
| 2819 | 용역 | 본청 | 에듀팜진입도로확포장공사 건설폐기물처리용역(3차분) | 2,239,000 | 20160404 | 대진환경산업(주) |
| 2818 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2016년 임도구조개량공사 | 43,800,000 | 20160404 | 괴산증평산림조합 |
| 2817 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2016년 임도보수 공사 | 17,232,600 | 20160404 | 괴산증평산림조합 |
| 2816 | 용역 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양랜드 홈페이지 시설사용료 변경 및 시설예약기능 보강 | 8,800,000 | 20160402 | 에이치디모션 |
| 2815 | 용역 | 본청 | 2016년도 증평군 가축분뇨관리세부계획 수립 용역 | 15,300,000 | 20160401 | 충북녹색환경지원센터 |
| 2814 | 용역 | 본청 | 2016년 춘계 절삭덧씌우기공사 폐기물처리용역 | 9,350,000 | 20160401 | 주식회사 주성에코 |
| 2813 | 공사 | 본청 | 2016년 춘계 절삭덧씌우기공사 | 13,300,000 | 20160401 | 미광토건주식회사 |
| 2812 | 물품 | 보건소 | 방역소독약품 | 16,372,380 | 20160331 | (주)국보싸이언수 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


