담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링 공사(전기) | 150,909,000 | 20160427 | 창성전기주식회사 |
| 2890 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사(건축) | 193,720,000 | 20160427 | (주)성욱종합건설 |
| 2889 | 공사 | 본청 | 증평 장뜰시장 아케이드시설 도색 및 보수공사 | 119,396,000 | 20160427 | 왕택건설(주) |
| 2888 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(소방) | 408,700,000 | 20160427 | (주)원건설 |
| 2887 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사 | 3,522,009,000 | 20160427 | 대석건설(주) |
| 2886 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(전기) | 311,957,360 | 20160427 | 금강전기산업(주) |
| 2885 | 용역 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 공사 폐기물처리용역 준공금 지급 | 5,300,000 | 20160426 | 동림개발 주식회사 |
| 2884 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 전기공사 준공금 지급 | 216,650,000 | 20160426 | 금강전기산업(주) |
| 2883 | 용역 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 폐기물처리용역 | 8,340,000 | 20160426 | (주)범진 |
| 2882 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 (통신) | 7,332,130 | 20160426 | 다우넷네트웍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


