담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
총 45건 1/1
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육진흥과 [일반회계] | |||||||
| 체육진흥 | |||||||
| > 생활체육 인구확대 및 활성화 | |||||||
| 생활체육 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 109,915,000 | 109,915,000 | 0 | 100% | |
| 일반생활체육지도자 배치 | 보조 | 문화및관광 | 159,440,000 | 159,440,000 | 0 | 100% | |
| 어르신생활체육지도자 배치 | 보조 | 문화및관광 | 159,440,000 | 159,440,000 | 0 | 100% | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 96,900,000 | 61,425,000 | 35,475,000 | 63.39% | |
| 생활체육교실 운영 | 자체 | 문화및관광 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 | 100% | |
| 체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 301,055,000 | 297,465,850 | 3,589,150 | 98.808% | |
| 충북종단 레이크대장정 | 보조 | 문화및관광 | 8,100,000 | 8,099,500 | 500 | 99.994% | |
| 장애인생활체육지도자 배치 | 보조 | 문화및관광 | 61,056,000 | 61,056,000 | 0 | 100% | |
| 증평체력인증센터 운영 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 체육단체 역량강화 워크숍 | 자체 | 문화및관광 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 14,820,000 | 6,450,000 | 8,370,000 | 43.522% | |
| 장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 103,925,000 | 103,925,000 | 0 | 100% | |
| 해양레저스포츠 체험 교실 운영(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| > 엘리트체육 육성 | |||||||
| 증평군청 인삼씨름단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 1,786,620,000 | 1,783,527,950 | 3,092,050 | 99.827% | |
| 지역체육진흥 | 자체 | 문화및관광 | 68,820,000 | 67,967,300 | 852,700 | 98.761% | |
| 시·군 운동경기부 지원 | 보조 | 문화및관광 | 32,200,000 | 32,200,000 | 0 | 100% | |
| 지방체육진흥 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 57,000,000 | 56,953,800 | 46,200 | 99.919% | |
| > 체육대회 지원 | |||||||
| 생활체육대회 개최 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 59,996,000 | 4,000 | 99.993% | |
| 생활체육대회 참가 | 자체 | 문화및관광 | 98,500,000 | 86,973,100 | 11,526,900 | 88.298% | |
| 충북도민체육대회 참가 | 자체 | 문화및관광 | 192,500,000 | 189,700,200 | 2,799,800 | 98.546% | |
| 체육대회 개최 | 자체 | 문화및관광 | 262,840,000 | 262,207,840 | 632,160 | 99.759% | |
| 증평인삼전국산악자전거 대회 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 생활체육 인구확대 및 활성화 | |||||||
| 스포츠테마파크 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 65,973,600 | 65,973,600 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,100,000 | 40,430,690 | 3,669,310 | 91.68% | |
| 체육시설 운영 및 조성 | |||||||
| > 체육시설 운영관리 | |||||||
| 증평종합스포츠센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 117,864,000 | 111,882,920 | 5,981,080 | 94.925% | |
| 증평실내체육관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 60,570,000 | 55,499,180 | 5,070,820 | 91.628% | |
| 보강천체육공원 운영 | 자체 | 문화및관광 | 80,660,000 | 77,476,540 | 3,183,460 | 96.053% | |
| 증평국민체육센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 494,630,000 | 471,964,760 | 22,665,240 | 95.418% | |
| 증평인삼씨름훈련장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 44,962,000 | 42,591,320 | 2,370,680 | 94.727% | |
| 증평생활체육공원 운영 | 자체 | 문화및관광 | 45,780,000 | 43,485,580 | 2,294,420 | 94.988% | |
| 체육시설 정비 | 자체 | 문화및관광 | 326,564,120 | 325,968,600 | 595,520 | 99.818% | |
| 증평생활체육관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 65,548,000 | 63,946,030 | 1,601,970 | 97.556% | |
| 보강천 축구전용구장 인조잔디 교체공사 | 보조 | 문화및관광 | 26,713,940 | 11,927,980 | 14,785,960 | 44.651% | |
| 충북 중심 만남 주차장 정비사업 | 보조 | 문화및관광 | 127,761,000 | 0 | 127,761,000 | 0% | |
| 보강천체육공원 보수 | 보조 | 문화및관광 | 33,440,000 | 31,580,000 | 1,860,000 | 94.438% | |
| > 체육시설 조성 | |||||||
| 마을단위 체육시설 확충 | 자체 | 문화및관광 | 80,000,000 | 73,553,050 | 6,446,950 | 91.941% | |
| 증평 종합운동장 건립 | 보조 | 문화및관광 | 11,947,158,590 | 5,825,616,690 | 6,121,541,900 | 48.762% | |
| 증평 종합운동장 건립(균특)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 4,109,313,410 | 2,589,518,410 | 1,519,795,000 | 63.016% | |
| 증평생활야구장 조성 | 보조 | 문화및관광 | 2,076,094,320 | 1,968,684,220 | 107,410,100 | 94.826% | |
| 증평 국궁장 노후시설 개보수사업 | 보조 | 문화및관광 | 608,380,590 | 605,013,650 | 3,366,940 | 99.447% | |
| 증평파크골프장 조성공사(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 500,000,000 | 436,118,290 | 63,881,710 | 87.224% | |
| 증평읍 사곡리 야외운동기구 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 19,962,540 | 37,460 | 99.813% | |
| 증평스포츠테마파크 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 490,000,000 | 0 | 490,000,000 | 0% | |
| > 체육진흥과 운영 | |||||||
| 체육진흥과 운영 | 자체 | 문화및관광 | 193,991,000 | 188,950,510 | 5,040,490 | 97.402% | |
| 재무활동(체육진흥과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 16,634,000 | 16,607,770 | 26,230 | 99.842% | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

