담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 67 | 산림 및 공원내 불법행위 지도점검 결과 | 1. 4, 7, 10월말 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 66 | 펠릿보일러 설치현황 | 1. 4, 7, 10월말 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 65 | 산지이용 지정 현황 | 4월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 64 | 향토음식교육 프로그램 안내 | 4월 | 매년 | 농업기술센터 | 바로가기 |
| 63 | 농작업환경개선사업 안내 | 12월 | 매년 | 농업기술센터 | 바로가기 |
| 62 | 농어촌 생활기술교육 프로그램 안내 | 4월 | 매년 | 농업기술센터 | 바로가기 |
| 61 | 농업기계 임대사업 안내 | 수시 | 수시 | 농업기술센터 | 바로가기 |
| 60 | 농업기계 안전교육 안내 | 2월 | 매년 | 농업기술센터 | 바로가기 |
| 59 | 연구회 교육 프로그램 안내 | 계획수립 후 10일 이내 | 수시 | 농업기술센터 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

