담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 무더위 및 한파 쉼터 현황 | 5월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 28 | 자연재해 위험지구 현황 | 3월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 27 | 특정관리대상시설 안전점검결과 | 1월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 26 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 3월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 25 | 제설함 배치현황 | 3월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
| 24 | 수방자재 및 유수지 현황 | 3월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 23 | 지역자율방재단 현황 | 12월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 22 | 사전재해영향성검토 결과 | 12월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 21 | 자연재난 현황 | 12월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 20 | 자연재난표준행동메뉴얼 | 4월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

