담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | 용역 | 본청 | 2024. 백곡집 번역 용역 | 14,600,000 | 20240708 | 한양대학교 산학협력단 |
| 6840 | 공사 | 본청 | 증평군 통합돌봄거점센터 조성(외벽 및 외부 수선공사) | 150,942,000 | 20240708 | 주식회사 제이에스건설 |
| 6839 | 물품 | 본청 | 2024년 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업(가로등) 관급자재(원격접속장치) 구입 | 14,879,800 | 20240705 | 주식회사 서진테크놀로지 |
| 6838 | 공사 | 본청 | 2024년도 취약계층 에너지복지사업(LED조명 교체공사) | 13,000,000 | 20240705 | (주)두원전기소방 |
| 6837 | 물품 | 본청 | 2024년 스마트 그늘막 구매설치 | 16,000,000 | 20240704 | 본네이처 |
| 6836 | 공사 | 본청 | 은행나무길 보안등 신설공사 | 14,447,000 | 20240704 | (주)대광전기 |
| 6835 | 공사 | 수도사업소 | 도안배수지 물탱크 확장공사 | 222,200,000 | 20240704 | (주)바일건설 |
| 6834 | 물품 | 본청 | 민방위 주민대피시설 시설물 구입 및 설치 | 7,200,000 | 20240703 | 디자인뱅크 |
| 6833 | 물품 | 본청 | 증평군 누리집 운영 시스템 백업 라이선스 구입 | 10,500,000 | 20240703 | 신도O.A |
| 6832 | 물품 | 본청 | 범죄사각지대 축소를 위한 증평읍 생활방범 카메라 설치 사업 카메라 라이선스 구입 | 5,900,000 | 20240702 | 퍼스트정보기술 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


