담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6006 | 용역 | 본청 | 남차~덕상간 도로개설공사 폐기물처리용역 | 77,000,000 | 20230411 | (주)건흥환경 |
| 6005 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2023년 좌구산휴양랜드 스마트가든 설치사업 | 56,913,140 | 20230411 | 지우건설(주) |
| 6004 | 공사 | 본청 | 초중2리 농로 및 배수로 설치공사 | 46,907,150 | 20230411 | 승현건설(주) |
| 6003 | 물품 | 수도사업소 | 수질개선사업소 긴급차단게이트 교체(구매) | 56,900,000 | 20230410 | 주식회사 에너토크 |
| 6002 | 용역 | 수도사업소 | 2023년 상반기 배수지 물탱크 청소용역 시행 | 23,186,000 | 20230410 | 두산환경 |
| 6001 | 용역 | 본청 | 세외수입 선진지 견학 워크숍 용역 | 19,600,000 | 20230410 | (주)매일티엔에스 |
| 6000 | 용역 | 본청 | 질벌뜰 자연재해위험개선지구 정비사업 건설재해예방 기술지도용역 | 14,500,000 | 20230410 | (주)한국건설안전지도원 |
| 5999 | 용역 | 본청 | 한천소하천 정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | 14,500,000 | 20230410 | (주)한국건설안전지도원 |
| 5998 | 공사 | 본청 | 증평 보강천 체육공원 버스킹 무대 설치 전기공사 | 20,700,000 | 20230410 | (주)토광전력 |
| 5997 | 공사 | 본청 | 2023년 산불예방 숲가꾸기사업 | 63,875,000 | 20230410 | 대명산림 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


