담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6262 | 공사 | 본청 | 보강천 다목적운동장 정비공사 | 20,099,000 | 20230914 | 지우건설(주) |
| 6261 | 용역 | 본청 | 보강천생태하천 외 1개소 수해복구공사 실시설계용역 | 14,000,000 | 20230913 | 한맥엔지니어링주식회사 |
| 6260 | 용역 | 본청 | 2023년 호우피해 수해복구공사(증평지구,도안지구) 실시설계용역 | 51,000,000 | 20230913 | 예숲산림기술사사무소 |
| 6259 | 용역 | 본청 | 2023년 폭염대비 도로노면 살수를 위한 장비임차 | 19,900,000 | 20230912 | 충북살수 |
| 6258 | 공사 | 본청 | 덕상2리 배수로 설치공사 | 11,181,000 | 20230912 | 부원건설주식회사 |
| 6257 | 물품 | 의회 | 본회의장 전자회의시스템 구축사업 | 20,805,000 | 20230911 | 주식회사 그루기술 |
| 6256 | 공사 | 수도사업소 | 노후 보호통 교체 및 이설공사(광장로 144 외 9개소) | 19,800,000 | 20230911 | (주)현창건설 |
| 6255 | 공사 | 본청 | 신동리 510번지 외2개소 과속방지턱 설치공사 | 12,960,000 | 20230908 | 동주건설주식회사 |
| 6254 | 용역 | 본청 | 면도101호선 수해복구 실시설계용역 | 20,700,000 | 20230907 | 주식회사 도우 |
| 6253 | 용역 | 수도사업소 | 2023년 내성리 상수관로 개선공사 폐기물처리용역 | 9,700,000 | 20230907 | (주)범진 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


