담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 등잔길 목재난간 정비공사 | 8,600,000 | 20190408 | (주)도시창조 |
| 3410 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 점촌교 상수도관 정비사업 | 17,400,000 | 20190408 | 승현건설(주) |
| 3409 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 병영하우스 온수기 설치사업 | 8,700,000 | 20190408 | 삼영주식회사 |
| 3408 | 공사 | 본청 | 2019년 도당보 준설공사 | 11,800,000 | 20190408 | 동주건설주식회사 |
| 3407 | 공사 | 본청 | 2019년 말거리보 준설공사 | 6,281,000 | 20190408 | (유)삼륜토건 |
| 3406 | 공사 | 본청 | 2019년 임도구조개량공사 | 46,818,000 | 20190408 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 3405 | 용역 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 확장공사 폐기물처리용역(2차분) | 5,478,000 | 20190408 | 탄용환경개발(주) |
| 3404 | 용역 | 본청 | 증평군민 안전보험 | 19,697,870 | 20190405 | NH농협손해보험 |
| 3403 | 용역 | 본청 | 증평군 택시공급 중기계획수립용역 | 9,000,000 | 20190405 | 사단법인 경일사회경영연구원 |
| 3402 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 율리휴양촌 후문 배수로 정비사업 | 19,190,000 | 20190405 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


