담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 공사 | 도안면 | 도안면청사 에너지성능 개선공사 | 78,789,290 | 20160623 | (주)금양종합건설 |
| 3020 | 공사 | 증평읍 | 미암3리 농로 보조기층포설 공사 | 2,794,000 | 20160623 | 지우건설(주) |
| 3019 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016년 유수율제고사업 | 101,830,000 | 20160622 | 길우건설(주) |
| 3018 | 물품 | 농업기술센터 | 유용미생물배양실 멸균발효시스템 필수부대장비 구입 | 14,480,000 | 20160621 | 태영캐미칼 |
| 3017 | 용역 | 본청 | 김득신 문학관 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 | 8,500,000 | 20160621 | (재)한국산업관계연구원 |
| 3016 | 공사 | 본청 | 초중2리 농로포장공사 | 22,290,040 | 20160621 | (주)범진 |
| 3015 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 보수공사(2차) | 19,700,000 | 20160621 | 승현건설(주) |
| 3014 | 공사 | 휴양공원사업소 | 빛과 꽃 테마 트레킹코스 개발사업 | 776,532,000 | 20160621 | 대양종합건설(주) |
| 3013 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2016년 동고동락 Art프로젝트 | 647,625,000 | 20160621 | (주)유림산업 |
| 3012 | 공사 | 본청 | 동네방네 도서관 아고라 광장 프로젝트 사업 | 284,530,000 | 20160621 | 대화건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


