담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 물품 | 본청 | 행정전산장비구입(데스크톱컴퓨터) | 14,630,000 | 20161117 | (주)대우루컴즈 |
| 3210 | 공사 | 본청 | 보건복지타운 수목 전정작업 | 17,954,000 | 20161117 | (합)신원건설 |
| 3209 | 용역 | 본청 | 증평군 안전한 지역사회 만들기 모델사업 기본계획용역 | 18,600,000 | 20161116 | (주)우일엔지니어링 |
| 3208 | 물품 | 본청 | 청사관리용 진공청소기 구입 | 858,000 | 20161116 | 금호전자 |
| 3207 | 용역 | 본청 | 에듀팜 진입도로 확포장공사 지장물 석면조사용역 | 550,000 | 20161116 | 충청산업보건연구원(주) |
| 3206 | 물품 | 본청 | 2016년 증평군 관광안내표지판 설치 | 18,407,200 | 20161115 | (주)늘푸른광고산업 |
| 3205 | 물품 | 본청 | 송아지 설사 예방약품 구입 | 10,712,000 | 20161115 | (주)성원 |
| 3204 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 자작나무 테마숲길 조성사업 실시설계용역 | 17,800,000 | 20161114 | (주)지명 |
| 3203 | 공사 | 휴양공원사업소 | 미암리 임도보수공사 | 9,333,000 | 20161114 | 괴산증평산림조합 |
| 3202 | 용역 | 수도사업소 | 유수율제고사업 폐기물처리용역 | 938,100 | 20161110 | (주)범진 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


