담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5931 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(1차) | 19,800,000 | 20200322 | 다우건설(주) |
| 5930 | 공사 | 수도사업소 | 덕상리 오수맨홀 보수공사 | 12,500,000 | 20200322 | (주)현창건설 |
| 5929 | 물품 | 본청 | 고품질 축산물 생산 구충제 공급 | 18,156,000 | 20200320 | 괴산증평축협 |
| 5928 | 물품 | 본청 | 복지시설 방역물품 지원 마스크 구입 | 18,256,000 | 20200320 | 주식회사 폴메이드 |
| 5927 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 초정클러스터 이음길 조성사업 | 476,340,000 | 20200320 | 새한조경 |
| 5926 | 공사 | 본청 | 송산1리 마을안길 덧씌우기공사 | 23,262,690 | 20200320 | 미광토건주식회사 |
| 5925 | 공사 | 본청 | 사곡~도당간 도로개설공사(2차분) | 1,056,500,000 | 20200320 | 대경건설(주) |
| 5924 | 물품 | 본청 | 신축 증평군 기록관 이동식 서가 구매 | 17,252,660 | 20200319 | 피아산업(주) |
| 5923 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2020년 좌구산휴양림 복합재해대응 안전시설 보완공사 | 186,960,000 | 20200319 | 태일조경 주식회사 |
| 5922 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 물놀이장 보완사업 | 10,000,000 | 20200319 | (주)도시창조 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


