담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | 공사 | 수도사업소 | 노후계량기 교체공사(도안면 일원) | 19,300,000 | 20201022 | (주)현창건설 |
| 6416 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 공원녹지 보완사업 | 18,210,000 | 20201022 | 지우건설(주) |
| 6415 | 공사 | 본청 | 증평여성회관 소방시설물 설치공사 | 29,924,000 | 20201022 | 주식회사 대명파워텍 |
| 6414 | 공사 | 본청 | 증평 김득신 묘소 보존처리 및 주변 정비공사 | 28,920,000 | 20201022 | 주식회사 고려문화재보존연구소 |
| 6413 | 용역 | 본청 | 제5회 증평 아고라 온라인 북 페스티벌 | 21,500,000 | 20201021 | 주식회사 엠비씨충북 |
| 6412 | 공사 | 본청 | 증평인삼씨름훈련장 옥상 방수공사 | 8,990,000 | 20201021 | (주)한빛기업 |
| 6411 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도준설공사(3차) | 19,000,000 | 20201020 | 다우건설(주) |
| 6410 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 탈수기동 폴리머 약품용해장치 구매설치 | 111,000,000 | 20201020 | 호원 |
| 6409 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 백로공원 정비공사 | 14,245,000 | 20201020 | 주식회사삼보조경 |
| 6408 | 공사 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 체육시설 보수공사(송정2리) | 8,960,000 | 20201020 | (주)정진조경 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
