담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | 공사 | 본청 | 성두리 지하차도 환경개선공사(전기) | 11,250,000 | 20230927 | (주)예광 |
| 3496 | 공사 | 본청 | 덕상3리 농로 포장공사 | 50,644,000 | 20230926 | 동주건설주식회사 |
| 3495 | 공사 | 본청 | 미암시화지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 456,790,000 | 20230925 | 태형건설(주) |
| 3494 | 공사 | 본청 | 증평2일반산업단지 수해복구공사 | 9,373,000 | 20230920 | 두혁건설(주) |
| 3493 | 공사 | 본청 | 산불감시카메라 네트워크 장애관리기 설치공사 | 8,200,000 | 20230920 | 주식회사 연우정보 |
| 3492 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 도장방수공사 | 108,405,000 | 20230918 | 이수산업개발 |
| 3491 | 공사 | 본청 | 축제시설 전기공사 | 22,000,000 | 20230915 | 주식회사 명보전기 |
| 3490 | 공사 | 본청 | 증평 남하리 사지 정비 공사 | 244,133,000 | 20230914 | 우리문화재 주식회사 |
| 3489 | 공사 | 본청 | 보강천 다목적운동장 정비공사 | 20,099,000 | 20230914 | 지우건설(주) |
| 3488 | 공사 | 본청 | 덕상2리 배수로 설치공사 | 11,181,000 | 20230912 | 부원건설주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


