담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 공사 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(A,C-LINE) | 1,247,980,000 | 20171102 | 케이에스건설(주) |
| 1600 | 공사 | 본청 | 2017년도 시군창의사업 생활안전 카메라 설치공사 | 28,057,790 | 20171102 | 보람전설(주) |
| 1599 | 공사 | 본청 | 남하소하천 수해복구공사 | 25,200,000 | 20171102 | 두형건설(주) |
| 1598 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) 기성금 | 96,482,500 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
| 1597 | 공사 | 수도사업소 | 공업용수 배수관로 확장공사(2차분) 준공금 | 50,576,000 | 20171102 | (합)신원건설 |
| 1596 | 공사 | 본청 | 백암소하천 수해복구공사 | 21,090,000 | 20171102 | (합)무성건설 |
| 1595 | 공사 | 본청 | 생태연못공원 화장실 설치공사 | 16,982,550 | 20171102 | 승현건설(주) |
| 1594 | 공사 | 본청 | 광덕1리 농로포장공사 | 17,189,000 | 20171102 | 부원건설주식회사 |
| 1593 | 공사 | 본청 | 남하리 배수로정비공사 | 11,924,000 | 20171102 | 부원건설주식회사 |
| 1592 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) | 125,496,100 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


