담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2471 | 공사 | 본청 | 재난안전상황실 및 종합상황실 재구축 인테리어공사(전기) | 27,045,000 | 20200504 | 주식회사 대명파워텍 |
| 2470 | 공사 | 본청 | 재난안전상황실 및 종합상황실 재구축 인테리어공사(건축) | 118,190,000 | 20200504 | (주)두아 |
| 2469 | 공사 | 본청 | 재난안전상황실 및 종합상황실 재구축 인테리어공사(통신) | 95,470,000 | 20200504 | (주)영화산업 |
| 2468 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2020년 좌구산휴양림 복합재해대응 소방시설 설치공사(전기) | 18,900,000 | 20200429 | 삼영주식회사 |
| 2467 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 보강천 미루나무숲 수간주사사업 | 17,600,000 | 20200429 | 주식회사나무병원119 |
| 2466 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단 가압장 배수관 설치공사 | 15,360,000 | 20200428 | (주)현창건설 |
| 2465 | 공사 | 본청 | 증평민속체험박물관 수장고 조성공사 | 27,423,000 | 20200427 | (합)일성건설 |
| 2464 | 공사 | 본청 | 증평군 그라운드골프장 쉼터 조성공사(건축) | 80,250,000 | 20200424 | 천년토건(주) |
| 2463 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 도안지구 공원녹지 관리공사 | 49,045,000 | 20200423 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 2462 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 증평지구 공원녹지 관리공사 | 83,876,000 | 20200423 | (주)대윤조경 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


