담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 공사 | 본청 | 용강지구 용수로 보수공사 | 48,021,730 | 20210318 | 동주건설주식회사 |
| 2746 | 공사 | 본청 | 시가지 차선도색공사 | 86,686,000 | 20210318 | 이수산업개발 |
| 2745 | 공사 | 본청 | 덕상지구 용수로 보수공사 | 36,496,920 | 20210317 | (유)삼륜토건 |
| 2744 | 공사 | 본청 | 과속방지턱 설치공사 | 17,240,000 | 20210316 | 미광토건주식회사 |
| 2743 | 공사 | 본청 | 2021년 생태공원 유지관리사업 | 65,569,000 | 20210315 | (주)누리건설 |
| 2742 | 공사 | 본청 | 덕상1리 배수로 정비공사 | 9,740,000 | 20210312 | 동주건설주식회사 |
| 2741 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 호이스트 수선공사 | 17,900,000 | 20210310 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 2740 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021년 미루나무숲 방제사업 | 18,080,000 | 20210308 | 푸른공간주식회사 |
| 2739 | 공사 | 본청 | 석현소하천 정비사업(2차분) | 1,171,370,000 | 20210308 | 우전종합건설 주식회사 |
| 2738 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 별천지 숲 인성학교 건립사업 건축공사(2차분) | 1,654,411,000 | 20210305 | 금오건설주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


