담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
[사전정보]식품접객업소 현황
| 순번 | 공표내용 | 연락처 | 조회 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 528 | 2024-05-24 | |||
| 17 | 470 | 2023-07-31 | |||
| 16 | 499 | 2023-04-25 | |||
| 15 | 556 | 2022-06-13 | |||
| 14 | 2466 | 2020-03-31 | |||
| 13 | 043-835-3633 | 825 | 2017-10-16 | ||
| 12 | 043-835-3633 | 858 | 2017-07-20 | ||
| 11 | 043-835-3633 | 851 | 2017-01-10 | ||
| 10 | 043-835-3633 | 929 | 2016-07-18 | ||
| 9 | 043-835-3633 | 1038 | 2016-03-31 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


