담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
[사전정보]직업소개소 지도점검 결과
| 순번 | 공표내용 | 연락처 | 조회 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 648 | 2025-06-27 | |||
| 9 | 860 | 2020-08-31 | |||
| 8 | 660 | 2019-11-22 | |||
| 7 | 043-835-4042 | 827 | 2016-12-11 | ||
| 6 | 043-835-4042 | 770 | 2016-10-10 | ||
| 5 | 043-835-4042 | 840 | 2016-07-04 | ||
| 4 | 043-835-4042 | 1054 | 2016-04-03 | ||
| 3 | 043-835-4041 | 2074 | 2015-04-08 | ||
| 2 | 043-835-4041 | 2153 | 2015-02-10 | ||
| 1 | 043-835-3224 | 1721 | 2014-10-15 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
