담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
[사전정보]대형건축물 저수조 청소현황
| 순번 | 공표내용 | 연락처 | 조회 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 822 | 2023-01-26 | |||
| 9 | 459 | 2022-12-13 | |||
| 8 | 618 | 2022-12-13 | |||
| 7 | 419 | 2022-12-13 | |||
| 6 | 398 | 2022-12-13 | |||
| 5 | 528 | 2022-12-13 | |||
| 4 | 404 | 2022-12-13 | |||
| 3 | 043-835-4084 | 1389 | 2016-01-07 | ||
| 2 | 043-835-4084 | 2157 | 2015-02-02 | ||
| 1 | 043-835-3224 | 1945 | 2014-10-13 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
