담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
[사전정보]상수도 결산 현황
| 순번 | 공표내용 | 연락처 | 조회 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 043-835-4073 | 13 | 2026-08-31 | ||
| 12 | 291 | 2025-06-14 | |||
| 11 | 315 | 2025-06-14 | |||
| 10 | 268 | 2025-06-14 | |||
| 9 | 510 | 2022-11-29 | |||
| 8 | 452 | 2022-11-29 | |||
| 7 | 459 | 2022-11-29 | |||
| 6 | 468 | 2022-11-29 | |||
| 5 | 043-835-4085 | 687 | 2017-10-17 | ||
| 4 | 043-835-4085 | 920 | 2016-08-12 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
