담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
총게시물 :6,253 / 페이지 :9/626
| 순번 | 구분 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | 신청 | 복지지원과 | 2026-06-05 | 492 | ||
| 6172 | 신청 | 미래전략과 | 2026-06-05 | 396 | ||
| 6171 | 경제기업과 | 2026-06-05 | 240 | |||
| 6170 | 홍보 | 디지털홍보담당관 | 2026-06-04 | 383 | ||
| 6169 | 홍보 | 환경위생과 | 2026-06-02 | 285 | ||
| 6168 | 공고 | 경제기업과 | 2026-06-02 | 264 | ||
| 6167 | 환경위생과 | 2026-06-01 | 245 | |||
| 6166 | 재난안전과 | 2026-06-01 | 237 | |||
| 6165 | 홍보 | 경제기업과 | 2026-06-01 | 235 | ||
| 6164 | 홍보 | 경제기업과 | 2026-05-31 | 269 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
