담당자정보
- 담당부서
- 민원소통과 민원소통팀
- 연락처
- 0438353416
- 최종수정일
- 2025-03-04 18:03
[2025년 01월]

구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,970 | 37,160 | 19,346 | 17,814 |
증평읍 | 18,021 | 35,491 | 18,454 | 17,037 |
도안면 | 949 | 1,669 | 892 | 777 |
[2025년 02월]

구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,957 | 37,051 | 19,302 | 17,749 |
증평읍 | 18,015 | 35,391 | 18,417 | 16,974 |
도안면 | 942 | 1,660 | 885 | 775 |
[2025년 03월]

구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 18,993 | 37,075 | 19,329 | 17,746 |
증평읍 | 18,048 | 35,409 | 18,440 | 16,969 |
도안면 | 945 | 1,666 | 889 | 777 |
[2025년 04월]

구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
합계 | 19,058 | 37,129 | 19,363 | 17,766 |
증평읍 | 18,112 | 35,466 | 18,478 | 16,988 |
도안면 | 946 | 1,663 | 885 | 778 |