담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 물체험시설 수질검사 결과 | 12월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 55 | 공원 전기시설 안전검사 결과 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 54 | 도시녹지관리원 운영 안내 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 53 | 보호수 관리 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 매분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 52 | 병해충 방제 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 51 | 산책로 현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 50 | 도시숲 조성 현황 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 49 | 가로수 및 가로화단 현황 | 매월 1일 | 매월 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 48 | 옥상녹화 조성현황 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 47 | 택지개발지구 조경 협의 및 지도결과 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

