담당자정보
- 담당부서
- 민원소통과 민원소통팀
- 연락처
- 043-835-3417
- 최종수정일
- 2025-03-04 18:03
2025년 소상공인 고용보험료 지원사업 안내
- 경제기업과 | 오현정 | 043-835-4013
- 조회 : 357
- 등록일 : 2025-02-05
우리 도 및 소상공인시장진흥공단에서는
소상공인의 사회안전망 제도권 편입을 촉진하기 위해
소상공인이 납부한 자영업자 고용보험료의 일부를
아래와 같이 지원하고 있습니다.
기준등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준보수(천원) | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,600 | 2,860 | 3,120 | 3,380 | |
월 보험료(A) | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,500 | 64,350 | 70,200 | 76,050 | |
소진공(50~80%) | 지원비율 | 80% | 60% | 50% | ||||
월 지원금액(B) | 32,760 | 37,440 | 31,590 | 35,100 | 32,175 | 35,100 | 38,025 | |
도(10%) | 지원비율 | 10% | ||||||
월 지원금액(C) | 4,090 | 4,680 | 5,260 | 5,850 | 6,430 | 7,020 | 7,600 | |
본인부담액(A-B-C) | 1인 자영업자(부담율) | 4,100(10%) | 4,680(10%) | 15,800(30%) | 17,550(30%) | 25,740(40%) | 28,080(40%) | 30,425(40%) |
실업급여액(천원 단위) | 1,092 | 1,248 | 1,404 | 1,560 | 1,716 | 1,872 | 2,028 |
도-소진공 중복 지원 가능, 지원대상, 지원기간 등 세부 내용은 각 기관별 공고문 참고
2025년 소상공인 고용보험료 지원사업 공고문을 붙임과 같이 안내드리니,
우리 군 소상공인의 많은 관심 바랍니다.